土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | |||
上位1頭 | 80.0 | 29.2 | 59.6 | 81.7 | 58.3 | 41.7 | 78.3 | 0.0 | 77.5 | ||
上位2頭 | 73.5 | 47.9 | 38.8 | 62.9 | 46.3 | 20.8 | 84.2 | 49.6 | 56.7 | ||
上位3頭 | 86.7 | 103.9 | 72.4 | 98.6 | 63.1 | 54.2 | 74.7 | 144.7 | 90.6 | ||
上位4頭 | 80.3 | 104.0 | 85.6 | 87.3 | 91.9 | 92.5 | 73.3 | 116.0 | 78.8 | ||
上位5頭 | 64.3 | 93.4 | 68.5 | 69.8 | 73.5 | 74.0 | 58.7 | 113.3 | 63.0 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | |||
上位1頭 | 68.8 | 63.8 | 67.1 | 69.2 | 71.7 | 62.5 | 68.3 | 55.8 | 71.7 | ||
上位2頭 | 83.3 | 79.6 | 76.7 | 92.1 | 80.4 | 62.1 | 74.6 | 78.8 | 91.3 | ||
上位3頭 | 85.4 | 81.4 | 87.5 | 98.3 | 76.7 | 73.6 | 72.5 | 86.1 | 101.4 | ||
上位4頭 | 81.3 | 90.1 | 88.9 | 96.3 | 92.9 | 86.9 | 66.3 | 87.3 | 90.8 | ||
上位5頭 | 72.7 | 76.2 | 96.8 | 77.0 | 74.3 | 113.0 | 68.3 | 78.0 | 80.5 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | |||
上位3頭 | 63.6 | 90.0 | 107.6 | 67.5 | 45.6 | 54.2 | 59.7 | 134.4 | 161.1 | ||
上位4頭 | 62.4 | 98.0 | 111.4 | 70.8 | 90.6 | 83.5 | 53.9 | 105.4 | 139.3 | ||
上位5頭 | 60.6 | 72.5 | 105.8 | 42.5 | 54.3 | 118.0 | 78.8 | 90.8 | 93.5 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | |||
上位2頭 | 55.8 | 14.2 | 74.6 | 20.0 | 28.3 | 35.8 | 91.7 | 0.0 | 113.3 | ||
上位3頭 | 37.5 | 80.4 | 97.1 | 18.1 | 47.2 | 44.4 | 56.9 | 113.6 | 149.7 | ||
上位4頭 | 61.7 | 85.2 | 66.3 | 69.6 | 73.6 | 57.8 | 53.9 | 96.8 | 74.9 | ||
上位5頭 | 50.3 | 62.4 | 68.5 | 41.8 | 44.2 | 78.3 | 58.8 | 80.7 | 58.7 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | |||
上位3頭 | 56.3 | 97.1 | 192.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112.5 | 194.2 | 384.2 | ||
上位4頭 | 46.0 | 133.6 | 100.3 | 11.9 | 61.3 | 30.8 | 80.2 | 206.0 | 169.8 | ||
上位5頭 | 32.6 | 59.2 | 85.4 | 4.8 | 24.5 | 66.9 | 60.5 | 93.8 | 103.9 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |