土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 京都 | 中山 | 京都 | 中山 | 京都 | |||||
上位1頭 | 119.6 | 94.6 | 上位1頭 | 203.3 | 98.3 | 上位1頭 | 35.8 | 90.8 | ||
上位2頭 | 100.8 | 61.0 | 上位2頭 | 138.8 | 58.3 | 上位2頭 | 62.9 | 63.8 | ||
上位3頭 | 98.5 | 103.2 | 上位3頭 | 121.9 | 158.6 | 上位3頭 | 75.0 | 47.8 | ||
上位4頭 | 107.6 | 126.1 | 上位4頭 | 96.9 | 200.0 | 上位4頭 | 118.3 | 52.3 | ||
上位5頭 | 95.2 | 118.7 | 上位5頭 | 95.7 | 168.7 | 上位5頭 | 94.7 | 68.7 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 京都 | 中山 | 京都 | 中山 | 京都 | |||||
上位1頭 | 56.3 | 155.0 | 上位1頭 | 80.8 | 229.2 | 上位1頭 | 31.7 | 80.8 | ||
上位2頭 | 50.6 | 114.8 | 上位2頭 | 60.0 | 124.6 | 上位2頭 | 41.3 | 105.0 | ||
上位3頭 | 60.0 | 95.1 | 上位3頭 | 79.7 | 116.9 | 上位3頭 | 40.3 | 73.3 | ||
上位4頭 | 82.8 | 89.2 | 上位4頭 | 87.5 | 112.5 | 上位4頭 | 78.1 | 65.8 | ||
上位5頭 | 81.8 | 88.0 | 上位5頭 | 87.3 | 97.7 | 上位5頭 | 76.2 | 78.3 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
中山 | 京都 | 中山 | 京都 | 中山 | 京都 | |||||
上位3頭 | 26.4 | 90.6 | 上位3頭 | 40.3 | 45.3 | 上位3頭 | 12.5 | 135.8 | ||
上位4頭 | 57.6 | 83.5 | 上位4頭 | 66.9 | 74.3 | 上位4頭 | 48.3 | 92.6 | ||
上位5頭 | 70.4 | 59.7 | 上位5頭 | 78.4 | 60.0 | 上位5頭 | 62.3 | 59.4 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
中山 | 京都 | 中山 | 京都 | 中山 | 京都 | |||||
上位2頭 | 0.0 | 52.5 | 上位2頭 | 0.0 | 0.0 | 上位2頭 | 0.0 | 105.0 | ||
上位3頭 | 27.9 | 51.4 | 上位3頭 | 37.2 | 67.8 | 上位3頭 | 18.6 | 35.0 | ||
上位4頭 | 39.2 | 78.1 | 上位4頭 | 31.3 | 122.2 | 上位4頭 | 47.2 | 33.9 | ||
上位5頭 | 53.8 | 46.8 | 上位5頭 | 58.1 | 73.3 | 上位5頭 | 49.6 | 20.3 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
中山 | 京都 | 中山 | 京都 | 中山 | 京都 | |||||
上位3頭 | 0.0 | 18.3 | 上位3頭 | 0.0 | 36.7 | 上位3頭 | 0.0 | 0.0 | ||
上位4頭 | 15.2 | 55.6 | 上位4頭 | 30.4 | 67.7 | 上位4頭 | 0.0 | 43.5 | ||
上位5頭 | 34.4 | 22.3 | 上位5頭 | 50.7 | 27.1 | 上位5頭 | 18.1 | 17.4 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |