土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 福島 | 東京 | 京都 | 福島 | 東京 | 京都 | 福島 | |||
上位1頭 | 40.0 | 88.3 | 36.3 | 40.0 | 91.8 | 61.7 | 40.0 | 85.0 | 10.8 | ||
上位2頭 | 36.3 | 58.5 | 87.1 | 39.6 | 52.3 | 44.2 | 32.9 | 64.2 | 130.0 | ||
上位3頭 | 45.7 | 61.0 | 71.0 | 47.2 | 80.9 | 36.7 | 44.2 | 42.8 | 105.3 | ||
上位4頭 | 85.6 | 64.6 | 65.4 | 42.9 | 69.5 | 51.9 | 128.3 | 60.0 | 79.0 | ||
上位5頭 | 85.5 | 51.7 | 98.8 | 34.3 | 55.6 | 111.8 | 136.7 | 48.0 | 85.7 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 福島 | 東京 | 京都 | 福島 | 東京 | 京都 | 福島 | |||
上位1頭 | 70.8 | 110.0 | 65.0 | 102.5 | 90.0 | 60.0 | 39.2 | 128.3 | 70.0 | ||
上位2頭 | 84.8 | 88.0 | 88.8 | 120.4 | 78.6 | 100.0 | 49.2 | 96.7 | 77.5 | ||
上位3頭 | 68.6 | 77.8 | 78.9 | 89.4 | 80.0 | 89.4 | 47.8 | 75.8 | 68.3 | ||
上位4頭 | 71.3 | 73.9 | 70.6 | 75.0 | 75.5 | 77.9 | 67.5 | 72.5 | 63.3 | ||
上位5頭 | 71.1 | 106.8 | 72.7 | 60.0 | 69.5 | 85.3 | 82.2 | 141.0 | 60.0 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 福島 | 東京 | 京都 | 福島 | 東京 | 京都 | 福島 | |||
上位3頭 | 60.8 | 52.6 | 18.6 | 95.3 | 67.3 | 8.1 | 26.4 | 39.2 | 29.2 | ||
上位4頭 | 72.9 | 40.1 | 38.3 | 75.1 | 52.1 | 24.2 | 70.7 | 29.2 | 52.5 | ||
上位5頭 | 64.0 | 76.6 | 67.6 | 45.1 | 53.9 | 94.5 | 82.8 | 97.4 | 40.7 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 福島 | 東京 | 京都 | 福島 | 東京 | 京都 | 福島 | |||
上位2頭 | 75.8 | 34.8 | 39.2 | 104.2 | 72.7 | 0.0 | 47.5 | 0.0 | 78.3 | ||
上位3頭 | 47.9 | 58.3 | 13.1 | 80.0 | 121.8 | 0.0 | 15.8 | 0.0 | 26.1 | ||
上位4頭 | 84.2 | 43.8 | 9.2 | 52.9 | 91.5 | 0.0 | 115.4 | 0.0 | 18.5 | ||
上位5頭 | 89.8 | 118.1 | 21.6 | 31.8 | 131.2 | 5.4 | 147.8 | 106.1 | 37.8 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 福島 | 東京 | 京都 | 福島 | 東京 | 京都 | 福島 | |||
上位3頭 | 31.7 | 30.4 | 0.0 | 63.3 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
上位4頭 | 32.3 | 15.9 | 20.4 | 51.5 | 33.2 | 0.0 | 13.1 | 0.0 | 40.8 | ||
上位5頭 | 39.9 | 23.5 | 23.3 | 20.6 | 13.3 | 0.0 | 59.3 | 32.9 | 46.7 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |