単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 85.0 | 42.9 | 37.1 |
上位2頭 | 86.0 | 71.0 | 25.4 |
上位3頭 | 90.6 | 86.5 | 29.6 |
上位4頭 | 67.9 | 127.0 | 51.9 |
上位5頭 | 59.3 | 106.3 | 41.5 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 77.5 | 72.9 | 81.7 |
上位2頭 | 98.3 | 69.0 | 61.5 |
上位3頭 | 83.9 | 88.8 | 56.7 |
上位4頭 | 77.4 | 87.6 | 70.7 |
上位5頭 | 71.9 | 85.3 | 65.4 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 83.9 | 119.0 | 45.8 |
上位4頭 | 76.6 | 115.1 | 51.8 |
上位5頭 | 61.9 | 112.1 | 41.8 |
馬連(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位2頭 | 102.1 | 15.8 | 11.3 |
上位3頭 | 61.4 | 35.8 | 22.5 |
上位4頭 | 36.6 | 174.4 | 31.3 |
上位5頭 | 34.5 | 113.7 | 39.8 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 54.2 | 50.0 | 33.8 |
上位4頭 | 56.5 | 20.6 | 32.6 |
上位5頭 | 42.6 | 141.5 | 25.8 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |