土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||
上位1頭 | 115.8 | 137.1 | 上位1頭 | 117.5 | 138.3 | 上位1頭 | 114.2 | 135.8 | ||
上位2頭 | 115.6 | 126.5 | 上位2頭 | 111.7 | 130.8 | 上位2頭 | 119.6 | 122.1 | ||
上位3頭 | 128.3 | 99.3 | 上位3頭 | 107.8 | 100.0 | 上位3頭 | 148.9 | 98.6 | ||
上位4頭 | 103.8 | 74.5 | 上位4頭 | 87.1 | 75.0 | 上位4頭 | 120.4 | 74.0 | ||
上位5頭 | 88.0 | 62.8 | 上位5頭 | 76.3 | 66.5 | 上位5頭 | 99.7 | 59.2 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||
上位1頭 | 79.6 | 102.9 | 上位1頭 | 67.5 | 112.5 | 上位1頭 | 91.7 | 93.3 | ||
上位2頭 | 105.0 | 101.9 | 上位2頭 | 124.6 | 99.6 | 上位2頭 | 85.4 | 104.2 | ||
上位3頭 | 95.7 | 80.3 | 上位3頭 | 116.9 | 76.9 | 上位3頭 | 74.4 | 83.6 | ||
上位4頭 | 100.7 | 94.0 | 上位4頭 | 114.4 | 116.5 | 上位4頭 | 87.1 | 71.5 | ||
上位5頭 | 90.9 | 94.2 | 上位5頭 | 94.3 | 125.3 | 上位5頭 | 87.5 | 63.0 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||
上位3頭 | 134.0 | 63.1 | 上位3頭 | 189.7 | 25.3 | 上位3頭 | 78.3 | 100.8 | ||
上位4頭 | 143.7 | 76.9 | 上位4頭 | 199.2 | 99.9 | 上位4頭 | 88.2 | 54.0 | ||
上位5頭 | 109.4 | 103.6 | 上位5頭 | 130.8 | 159.8 | 上位5頭 | 87.9 | 47.4 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||
上位2頭 | 140.4 | 91.3 | 上位2頭 | 280.8 | 16.7 | 上位2頭 | 0.0 | 165.8 | ||
上位3頭 | 263.8 | 53.6 | 上位3頭 | 285.3 | 26.4 | 上位3頭 | 242.2 | 80.8 | ||
上位4頭 | 145.7 | 186.6 | 上位4頭 | 152.4 | 325.8 | 上位4頭 | 139.0 | 47.4 | ||
上位5頭 | 102.5 | 132.5 | 上位5頭 | 114.1 | 230.7 | 上位5頭 | 91.0 | 34.4 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||
上位3頭 | 277.5 | 31.3 | 上位3頭 | 460.8 | 11.7 | 上位3頭 | 94.2 | 50.8 | ||
上位4頭 | 226.3 | 7.8 | 上位4頭 | 340.2 | 2.9 | 上位4頭 | 112.3 | 12.7 | ||
上位5頭 | 150.6 | 167.5 | 上位5頭 | 172.1 | 311.7 | 上位5頭 | 129.1 | 23.4 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |