土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||
上位1頭 | 45.4 | 66.3 | 69.6 | 42.5 | 98.3 | 64.2 | 48.3 | 34.2 | 75.0 | ||
上位2頭 | 36.9 | 95.8 | 49.4 | 31.3 | 78.3 | 49.2 | 42.5 | 113.3 | 49.6 | ||
上位3頭 | 54.9 | 81.7 | 46.1 | 37.8 | 58.9 | 45.0 | 71.9 | 104.4 | 47.2 | ||
上位4頭 | 72.4 | 80.5 | 48.3 | 35.6 | 82.7 | 49.6 | 109.2 | 78.3 | 47.1 | ||
上位5頭 | 88.5 | 71.1 | 57.0 | 37.7 | 66.2 | 69.2 | 139.3 | 76.0 | 44.8 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||
上位1頭 | 80.4 | 75.4 | 79.2 | 80.0 | 67.5 | 70.0 | 80.8 | 83.3 | 88.3 | ||
上位2頭 | 64.0 | 78.8 | 79.6 | 70.0 | 47.9 | 77.1 | 57.9 | 109.6 | 82.1 | ||
上位3頭 | 69.0 | 91.4 | 89.6 | 76.9 | 88.1 | 80.6 | 61.1 | 94.7 | 98.6 | ||
上位4頭 | 70.8 | 87.2 | 79.3 | 72.1 | 79.8 | 74.2 | 69.6 | 94.6 | 84.4 | ||
上位5頭 | 75.5 | 78.3 | 76.6 | 64.5 | 76.8 | 76.0 | 86.5 | 79.7 | 77.2 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||
上位3頭 | 48.5 | 82.6 | 77.9 | 46.1 | 68.6 | 71.7 | 50.8 | 96.7 | 84.2 | ||
上位4頭 | 47.4 | 85.6 | 58.3 | 32.5 | 54.6 | 67.1 | 62.2 | 116.5 | 49.4 | ||
上位5頭 | 81.6 | 69.2 | 65.9 | 29.8 | 55.1 | 65.7 | 133.3 | 83.3 | 66.2 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||
上位2頭 | 39.6 | 99.2 | 15.8 | 21.7 | 0.0 | 0.0 | 57.5 | 198.3 | 31.7 | ||
上位3頭 | 23.9 | 132.2 | 95.3 | 7.2 | 172.5 | 103.9 | 40.6 | 91.9 | 86.7 | ||
上位4頭 | 34.7 | 99.3 | 47.6 | 14.6 | 136.0 | 51.9 | 54.9 | 62.6 | 43.3 | ||
上位5頭 | 130.1 | 67.4 | 63.4 | 14.6 | 81.6 | 81.8 | 245.6 | 53.2 | 45.0 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | 東京 | 京都 | 新潟 | |||
上位3頭 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | 0.0 | 0.0 | ||
上位4頭 | 18.3 | 112.5 | 18.6 | 0.0 | 40.6 | 37.3 | 36.7 | 184.4 | 0.0 | ||
上位5頭 | 90.6 | 73.0 | 26.5 | 7.1 | 44.1 | 31.6 | 174.1 | 102.0 | 21.5 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |