土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 106.7 | 77.7 | 上位1頭 | 115.8 | 115.3 | 上位1頭 | 97.5 | 40.8 | ||
上位2頭 | 78.5 | 56.9 | 上位2頭 | 83.3 | 57.6 | 上位2頭 | 73.8 | 56.3 | ||
上位3頭 | 56.9 | 73.2 | 上位3頭 | 55.6 | 79.7 | 上位3頭 | 58.3 | 66.9 | ||
上位4頭 | 60.6 | 100.5 | 上位4頭 | 41.7 | 111.2 | 上位4頭 | 79.6 | 90.0 | ||
上位5頭 | 59.2 | 103.1 | 上位5頭 | 33.3 | 89.0 | 上位5頭 | 85.0 | 117.0 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 114.2 | 109.7 | 上位1頭 | 88.3 | 111.0 | 上位1頭 | 140.0 | 108.3 | ||
上位2頭 | 91.9 | 79.4 | 上位2頭 | 85.8 | 62.3 | 上位2頭 | 97.9 | 96.3 | ||
上位3頭 | 91.7 | 84.9 | 上位3頭 | 85.3 | 86.2 | 上位3頭 | 98.1 | 83.6 | ||
上位4頭 | 94.9 | 84.8 | 上位4頭 | 99.6 | 90.9 | 上位4頭 | 90.2 | 78.8 | ||
上位5頭 | 87.9 | 78.5 | 上位5頭 | 89.5 | 80.8 | 上位5頭 | 86.3 | 76.2 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 88.6 | 91.2 | 上位3頭 | 58.3 | 106.2 | 上位3頭 | 118.9 | 76.4 | ||
上位4頭 | 117.8 | 99.4 | 上位4頭 | 133.1 | 113.4 | 上位4頭 | 102.6 | 85.6 | ||
上位5頭 | 86.0 | 83.0 | 上位5頭 | 91.4 | 87.6 | 上位5頭 | 80.7 | 78.4 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位2頭 | 70.8 | 41.6 | 上位2頭 | 45.8 | 65.3 | 上位2頭 | 95.8 | 18.3 | ||
上位3頭 | 71.0 | 50.3 | 上位3頭 | 81.9 | 31.1 | 上位3頭 | 60.0 | 69.2 | ||
上位4頭 | 53.1 | 124.8 | 上位4頭 | 59.9 | 153.4 | 上位4頭 | 46.4 | 96.7 | ||
上位5頭 | 37.6 | 108.4 | 上位5頭 | 35.9 | 149.8 | 上位5頭 | 39.3 | 67.7 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 112.1 | 18.1 | 上位3頭 | 0.0 | 36.4 | 上位3頭 | 224.2 | 0.0 | ||
上位4頭 | 109.3 | 185.0 | 上位4頭 | 134.4 | 289.0 | 上位4頭 | 84.2 | 82.7 | ||
上位5頭 | 49.0 | 86.3 | 上位5頭 | 53.8 | 115.6 | 上位5頭 | 44.3 | 57.6 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |