土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | |||
上位1頭 | 68.8 | 65.4 | 88.8 | 111.7 | 77.5 | 134.2 | 25.8 | 53.3 | 43.3 | ||
上位2頭 | 58.8 | 73.8 | 72.5 | 83.3 | 100.0 | 114.6 | 34.2 | 47.5 | 30.4 | ||
上位3頭 | 95.0 | 56.9 | 51.0 | 106.7 | 75.8 | 76.4 | 83.3 | 38.1 | 25.6 | ||
上位4頭 | 71.3 | 68.4 | 45.1 | 80.0 | 88.8 | 57.3 | 62.5 | 48.1 | 32.9 | ||
上位5頭 | 57.0 | 66.8 | 52.7 | 64.0 | 71.0 | 79.0 | 50.0 | 62.5 | 26.3 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | |||
上位1頭 | 86.3 | 110.4 | 112.5 | 90.8 | 124.2 | 102.5 | 81.7 | 96.7 | 122.5 | ||
上位2頭 | 90.4 | 97.5 | 81.0 | 113.3 | 116.7 | 84.6 | 67.5 | 78.3 | 77.5 | ||
上位3頭 | 94.0 | 90.6 | 88.1 | 106.4 | 96.9 | 106.4 | 81.7 | 84.2 | 69.7 | ||
上位4頭 | 86.3 | 78.1 | 72.7 | 89.6 | 82.3 | 84.2 | 82.9 | 74.0 | 61.3 | ||
上位5頭 | 90.2 | 69.4 | 66.5 | 101.0 | 65.8 | 80.5 | 79.3 | 73.0 | 52.5 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | |||
上位3頭 | 87.9 | 82.4 | 55.0 | 92.2 | 92.5 | 66.1 | 83.6 | 72.2 | 43.9 | ||
上位4頭 | 84.0 | 63.6 | 38.3 | 69.4 | 68.5 | 33.1 | 98.5 | 58.8 | 43.5 | ||
上位5頭 | 72.5 | 49.1 | 33.8 | 68.0 | 41.1 | 37.9 | 76.9 | 57.2 | 29.8 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | |||
上位2頭 | 107.1 | 56.7 | 26.7 | 214.2 | 34.2 | 53.3 | 0.0 | 79.2 | 0.0 | ||
上位3頭 | 76.7 | 57.8 | 44.2 | 110.6 | 73.3 | 55.3 | 42.8 | 42.2 | 33.1 | ||
上位4頭 | 61.7 | 44.7 | 24.8 | 55.3 | 58.3 | 27.6 | 68.1 | 31.1 | 21.9 | ||
上位5頭 | 44.4 | 35.7 | 14.9 | 37.2 | 35.0 | 16.6 | 51.6 | 36.3 | 13.2 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | 東京 | 京都 | 小倉 | |||
上位3頭 | 49.6 | 40.4 | 0.0 | 77.5 | 64.2 | 0.0 | 21.7 | 16.7 | 0.0 | ||
上位4頭 | 50.0 | 37.0 | 9.4 | 19.4 | 63.5 | 0.0 | 80.6 | 10.4 | 18.8 | ||
上位5頭 | 60.3 | 26.4 | 3.8 | 58.6 | 25.4 | 0.0 | 62.1 | 27.3 | 7.5 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |