土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 75.0 | 192.9 | 上位1頭 | 45.0 | 31.7 | 上位1頭 | 105.0 | 354.2 | ||
上位2頭 | 84.8 | 115.2 | 上位2頭 | 55.4 | 53.3 | 上位2頭 | 114.2 | 177.1 | ||
上位3頭 | 74.9 | 101.7 | 上位3頭 | 36.9 | 58.6 | 上位3頭 | 112.8 | 144.7 | ||
上位4頭 | 68.1 | 83.8 | 上位4頭 | 35.2 | 59.0 | 上位4頭 | 101.0 | 108.5 | ||
上位5頭 | 67.1 | 67.0 | 上位5頭 | 41.7 | 47.2 | 上位5頭 | 92.5 | 86.8 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 117.9 | 77.5 | 上位1頭 | 68.3 | 27.5 | 上位1頭 | 167.5 | 127.5 | ||
上位2頭 | 120.4 | 77.7 | 上位2頭 | 79.6 | 70.0 | 上位2頭 | 161.3 | 85.4 | ||
上位3頭 | 100.6 | 90.1 | 上位3頭 | 73.3 | 97.2 | 上位3頭 | 127.8 | 83.1 | ||
上位4頭 | 89.5 | 100.4 | 上位4頭 | 65.2 | 99.4 | 上位4頭 | 113.8 | 101.5 | ||
上位5頭 | 89.3 | 85.5 | 上位5頭 | 81.0 | 83.0 | 上位5頭 | 97.7 | 88.0 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 111.8 | 96.8 | 上位3頭 | 46.1 | 106.4 | 上位3頭 | 177.5 | 87.2 | ||
上位4頭 | 107.4 | 137.8 | 上位4頭 | 99.4 | 125.4 | 上位4頭 | 115.4 | 150.1 | ||
上位5頭 | 120.6 | 100.8 | 上位5頭 | 149.0 | 78.3 | 上位5頭 | 92.3 | 123.2 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位2頭 | 28.8 | 130.0 | 上位2頭 | 37.5 | 125.8 | 上位2頭 | 20.0 | 134.2 | ||
上位3頭 | 42.9 | 109.3 | 上位3頭 | 12.5 | 58.6 | 上位3頭 | 73.3 | 160.0 | ||
上位4頭 | 75.1 | 100.9 | 上位4頭 | 87.9 | 99.7 | 上位4頭 | 62.4 | 102.1 | ||
上位5頭 | 97.9 | 64.1 | 上位5頭 | 154.5 | 59.8 | 上位5頭 | 41.3 | 68.3 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 0.0 | 81.7 | 上位3頭 | 0.0 | 163.3 | 上位3頭 | 0.0 | 0.0 | ||
上位4頭 | 62.3 | 167.8 | 上位4頭 | 82.1 | 227.3 | 上位4頭 | 42.5 | 108.3 | ||
上位5頭 | 159.0 | 101.5 | 上位5頭 | 260.8 | 90.9 | 上位5頭 | 57.2 | 112.1 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |