土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位1頭 | 137.9 | 49.2 | 上位1頭 | 164.2 | 52.5 | 上位1頭 | 111.7 | 45.8 | ||
上位2頭 | 90.2 | 59.2 | 上位2頭 | 100.0 | 80.4 | 上位2頭 | 80.4 | 37.9 | ||
上位3頭 | 79.0 | 178.9 | 上位3頭 | 75.8 | 318.6 | 上位3頭 | 82.2 | 39.2 | ||
上位4頭 | 67.4 | 167.7 | 上位4頭 | 56.9 | 269.6 | 上位4頭 | 77.9 | 65.8 | ||
上位5頭 | 53.9 | 145.5 | 上位5頭 | 45.5 | 235.0 | 上位5頭 | 62.3 | 56.0 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位1頭 | 85.0 | 68.8 | 上位1頭 | 102.5 | 75.0 | 上位1頭 | 67.5 | 62.5 | ||
上位2頭 | 111.9 | 82.3 | 上位2頭 | 84.6 | 83.8 | 上位2頭 | 139.2 | 80.8 | ||
上位3頭 | 102.9 | 102.4 | 上位3頭 | 69.4 | 113.9 | 上位3頭 | 136.4 | 90.8 | ||
上位4頭 | 99.4 | 96.3 | 上位4頭 | 91.9 | 106.5 | 上位4頭 | 106.9 | 86.0 | ||
上位5頭 | 80.5 | 87.1 | 上位5頭 | 75.5 | 88.7 | 上位5頭 | 85.5 | 85.5 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位3頭 | 143.8 | 167.5 | 上位3頭 | 50.6 | 181.4 | 上位3頭 | 236.9 | 153.6 | ||
上位4頭 | 107.4 | 117.6 | 上位4頭 | 87.4 | 126.5 | 上位4頭 | 127.4 | 108.8 | ||
上位5頭 | 66.4 | 95.3 | 上位5頭 | 56.4 | 85.8 | 上位5頭 | 76.4 | 104.8 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位2頭 | 147.9 | 220.4 | 上位2頭 | 96.7 | 281.7 | 上位2頭 | 199.2 | 159.2 | ||
上位3頭 | 139.4 | 206.7 | 上位3頭 | 61.1 | 340.0 | 上位3頭 | 217.8 | 73.3 | ||
上位4頭 | 77.7 | 103.3 | 上位4頭 | 46.5 | 170.0 | 上位4頭 | 108.9 | 36.7 | ||
上位5頭 | 50.4 | 88.8 | 上位5頭 | 35.5 | 128.3 | 上位5頭 | 65.3 | 49.3 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位3頭 | 365.8 | 336.3 | 上位3頭 | 0.0 | 410.8 | 上位3頭 | 731.7 | 261.7 | ||
上位4頭 | 107.5 | 84.1 | 上位4頭 | 32.1 | 102.7 | 上位4頭 | 182.9 | 65.4 | ||
上位5頭 | 45.0 | 80.5 | 上位5頭 | 16.8 | 56.8 | 上位5頭 | 73.2 | 104.1 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |