土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 40.0 | 110.8 | 上位1頭 | 50.0 | 65.0 | 上位1頭 | 30.0 | 156.7 | ||
上位2頭 | 63.1 | 121.3 | 上位2頭 | 71.7 | 157.9 | 上位2頭 | 54.6 | 84.6 | ||
上位3頭 | 68.9 | 100.0 | 上位3頭 | 47.8 | 119.4 | 上位3頭 | 90.0 | 80.6 | ||
上位4頭 | 98.5 | 149.5 | 上位4頭 | 43.5 | 112.1 | 上位4頭 | 153.5 | 186.9 | ||
上位5頭 | 88.8 | 140.3 | 上位5頭 | 54.7 | 89.7 | 上位5頭 | 122.8 | 190.8 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 93.3 | 107.9 | 上位1頭 | 85.8 | 98.3 | 上位1頭 | 100.8 | 117.5 | ||
上位2頭 | 96.5 | 102.9 | 上位2頭 | 73.3 | 114.6 | 上位2頭 | 119.6 | 91.3 | ||
上位3頭 | 76.0 | 85.8 | 上位3頭 | 52.8 | 91.4 | 上位3頭 | 99.2 | 80.3 | ||
上位4頭 | 91.8 | 97.8 | 上位4頭 | 69.2 | 82.9 | 上位4頭 | 114.4 | 112.7 | ||
上位5頭 | 80.0 | 94.4 | 上位5頭 | 63.3 | 81.5 | 上位5頭 | 96.7 | 107.3 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 41.7 | 76.9 | 上位3頭 | 18.3 | 50.6 | 上位3頭 | 65.0 | 103.3 | ||
上位4頭 | 85.2 | 128.7 | 上位4頭 | 57.8 | 53.5 | 上位4頭 | 112.6 | 203.9 | ||
上位5頭 | 62.9 | 114.1 | 上位5頭 | 38.6 | 85.3 | 上位5頭 | 87.3 | 142.9 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位2頭 | 117.9 | 59.6 | 上位2頭 | 85.8 | 119.2 | 上位2頭 | 150.0 | 0.0 | ||
上位3頭 | 69.9 | 69.6 | 上位3頭 | 38.6 | 65.3 | 上位3頭 | 101.1 | 73.9 | ||
上位4頭 | 128.6 | 184.2 | 上位4頭 | 71.0 | 58.3 | 上位4頭 | 186.3 | 310.0 | ||
上位5頭 | 79.0 | 208.9 | 上位5頭 | 46.2 | 212.2 | 上位5頭 | 111.8 | 205.7 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 0.0 | 39.6 | 上位3頭 | 0.0 | 0.0 | 上位3頭 | 0.0 | 79.2 | ||
上位4頭 | 27.7 | 292.1 | 上位4頭 | 20.6 | 37.9 | 上位4頭 | 34.8 | 546.3 | ||
上位5頭 | 34.5 | 136.1 | 上位5頭 | 8.3 | 24.3 | 上位5頭 | 60.7 | 247.9 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |