土日月曜合計 | 土曜 | 日曜 | 月曜 | |||||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||||
上位1頭 | 101.9 | 136.1 | 上位1頭 | 131.7 | 121.7 | 上位1頭 | 52.5 | 40.0 | 上位1頭 | 121.7 | 246.7 | |||
上位2頭 | 158.1 | 98.3 | 上位2頭 | 40.8 | 60.8 | 上位2頭 | 210.4 | 67.1 | 上位2頭 | 182.1 | 167.1 | |||
上位3頭 | 162.7 | 156.5 | 上位3頭 | 195.0 | 234.7 | 上位3頭 | 171.7 | 111.7 | 上位3頭 | 121.4 | 123.1 | |||
上位4頭 | 156.6 | 117.4 | 上位4頭 | 153.8 | 176.0 | 上位4頭 | 173.1 | 83.8 | 上位4頭 | 142.9 | 92.3 | |||
上位5頭 | 128.2 | 93.9 | 上位5頭 | 123.0 | 140.8 | 上位5頭 | 147.3 | 67.0 | 上位5頭 | 114.3 | 73.8 | |||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||||
上位1頭 | 137.2 | 110.6 | 上位1頭 | 109.2 | 82.5 | 上位1頭 | 133.3 | 119.2 | 上位1頭 | 169.2 | 130.0 | |||
上位2頭 | 122.9 | 97.4 | 上位2頭 | 80.8 | 83.3 | 上位2頭 | 154.2 | 94.2 | 上位2頭 | 133.8 | 114.6 | |||
上位3頭 | 104.4 | 102.0 | 上位3頭 | 92.8 | 103.1 | 上位3頭 | 113.3 | 90.6 | 上位3頭 | 106.9 | 112.5 | |||
上位4頭 | 96.0 | 79.2 | 上位4頭 | 88.8 | 85.4 | 上位4頭 | 109.0 | 67.9 | 上位4頭 | 90.2 | 84.4 | |||
上位5頭 | 88.8 | 77.7 | 上位5頭 | 82.8 | 93.5 | 上位5頭 | 93.5 | 59.3 | 上位5頭 | 90.0 | 80.2 | |||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||||
上位3頭 | 131.5 | 102.6 | 上位3頭 | 23.9 | 90.6 | 上位3頭 | 185.8 | 59.2 | 上位3頭 | 184.7 | 158.1 | |||
上位4頭 | 90.1 | 61.0 | 上位4頭 | 36.0 | 74.3 | 上位4頭 | 134.4 | 29.6 | 上位4頭 | 100.0 | 79.0 | |||
上位5頭 | 84.9 | 81.1 | 上位5頭 | 52.3 | 146.8 | 上位5頭 | 101.9 | 26.1 | 上位5頭 | 100.4 | 70.4 | |||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||||
上位2頭 | 71.1 | 134.7 | 上位2頭 | 0.0 | 20.8 | 上位2頭 | 58.3 | 74.2 | 上位2頭 | 155.0 | 309.2 | |||
上位3頭 | 35.4 | 137.4 | 上位3頭 | 0.0 | 164.7 | 上位3頭 | 54.4 | 107.5 | 上位3頭 | 51.7 | 140.0 | |||
上位4頭 | 44.7 | 72.5 | 上位4頭 | 29.7 | 93.9 | 上位4頭 | 78.5 | 53.8 | 上位4頭 | 25.8 | 70.0 | |||
上位5頭 | 34.8 | 45.8 | 上位5頭 | 31.4 | 63.1 | 上位5頭 | 57.3 | 32.3 | 上位5頭 | 15.5 | 42.0 | |||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||||
上位3頭 | 55.0 | 35.3 | 上位3頭 | 0.0 | 0.0 | 上位3頭 | 165.0 | 86.7 | 上位3頭 | 0.0 | 19.2 | |||
上位4頭 | 17.2 | 33.8 | 上位4頭 | 0.0 | 75.0 | 上位4頭 | 41.3 | 21.7 | 上位4頭 | 10.4 | 4.8 | |||
上位5頭 | 58.6 | 24.8 | 上位5頭 | 70.0 | 47.5 | 上位5頭 | 61.1 | 8.7 | 上位5頭 | 44.8 | 18.3 | |||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |