土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 85.4 | 112.1 | 上位1頭 | 59.2 | 62.5 | 上位1頭 | 111.7 | 161.7 | ||
上位2頭 | 95.8 | 77.9 | 上位2頭 | 100.0 | 51.7 | 上位2頭 | 91.7 | 104.2 | ||
上位3頭 | 91.7 | 67.9 | 上位3頭 | 81.1 | 34.4 | 上位3頭 | 102.2 | 101.4 | ||
上位4頭 | 81.3 | 88.5 | 上位4頭 | 85.8 | 97.7 | 上位4頭 | 76.7 | 79.4 | ||
上位5頭 | 68.9 | 93.4 | 上位5頭 | 68.7 | 119.3 | 上位5頭 | 69.2 | 67.5 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 215.0 | 72.1 | 上位1頭 | 238.3 | 50.0 | 上位1頭 | 191.7 | 94.2 | ||
上位2頭 | 159.6 | 94.6 | 上位2頭 | 185.0 | 98.8 | 上位2頭 | 134.2 | 90.4 | ||
上位3頭 | 137.5 | 100.3 | 上位3頭 | 152.2 | 97.8 | 上位3頭 | 122.8 | 102.8 | ||
上位4頭 | 120.3 | 97.7 | 上位4頭 | 132.9 | 116.0 | 上位4頭 | 107.7 | 79.4 | ||
上位5頭 | 109.4 | 87.1 | 上位5頭 | 114.0 | 106.0 | 上位5頭 | 104.8 | 68.2 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 221.3 | 133.5 | 上位3頭 | 297.2 | 148.9 | 上位3頭 | 145.3 | 118.1 | ||
上位4頭 | 144.8 | 152.4 | 上位4頭 | 187.5 | 236.3 | 上位4頭 | 102.1 | 68.6 | ||
上位5頭 | 125.4 | 108.5 | 上位5頭 | 175.9 | 165.8 | 上位5頭 | 74.8 | 51.3 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位2頭 | 655.8 | 101.9 | 上位2頭 | 202.5 | 75.8 | 上位2頭 | 1109.2 | 115.0 | ||
上位3頭 | 657.5 | 59.1 | 上位3頭 | 919.7 | 25.3 | 上位3頭 | 395.3 | 76.0 | ||
上位4頭 | 373.8 | 100.7 | 上位4頭 | 482.6 | 226.1 | 上位4頭 | 264.9 | 38.0 | ||
上位5頭 | 243.9 | 70.2 | 上位5頭 | 289.6 | 165.1 | 上位5頭 | 198.2 | 22.8 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 73.8 | 0.0 | 上位3頭 | 147.5 | 0.0 | 上位3頭 | 0.0 | 0.0 | ||
上位4頭 | 26.9 | 93.6 | 上位4頭 | 36.9 | 655.0 | 上位4頭 | 16.9 | 0.0 | ||
上位5頭 | 190.0 | 54.6 | 上位5頭 | 373.3 | 285.8 | 上位5頭 | 6.8 | 16.1 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |