競馬サイエンスの順位予想とレース結果です。
7R以降の結果には、最上位馬との予測タイム差(秒)も追加しています。
レース結果については、JRAのホームページで確認してください。
◆無料情報だけでは物足りない方へ
| 1R | ||
| 【 5 番 】( 2着) | ジェモロジー | 鮫島 克駿 |
| 【 11 番 】 | ヒラリ | 武 豊 |
| 【 7 番 】 | アオラキ | 池添 謙一 |
| 【 8 番 】( 1着) | トーセンウォルト | 横山 武史 |
| 【 12 番 】 | シゲルノヴァ | 菱田 裕二 |
| 【 3 番 】( 3着) | トップナイフ | 横山 和生 |
| 2R | ||
| 【 4 番 】( 1着) | イモータルフェイム | 武 豊 |
| 【 6 番 】 | アンジュレイ | 横山 武史 |
| 【 8 番 】 | ルクスディオン | 横山 琉人 |
| 【 12 番 】 | シゲルハナミザケ | 角田 大和 |
| 【 14 番 】 | オースピシャス | 武藤 雅 |
| 【 3 番 】 | マックロイド | 小林 凌大 |
| 3R | ||
| 【 3 番 】 | オーブラック | 丹内 祐次 |
| 【 2 番 】( 3着) | パレフォーコン | 横山 武史 |
| 【 10 番 】( 1着) | グラサージュ | 武 豊 |
| 【 7 番 】 | オーシンプラス | 泉谷 楓真 |
| 【 5 番 】 | レッドブレンナー | 斎藤 新 |
| 【 6 番 】( 2着) | ミルニュイ | 藤岡 佑介 |
| 4R | ||
| 【 2 番 】( 3着) | ロルバーンスカイ | 勝浦 正樹 |
| 【 10 番 】( 2着) | ベニッシモ | 丸山 元気 |
| 【 8 番 】 | アグネスリュウ | 松田 大作 |
| 【 7 番 】 | キョウエイディーズ | 斎藤 新 |
| 【 1 番 】 | キングクー | 吉田 隼人 |
| 【 11 番 】( 1着) | ジョーカーブラウン | 丹内 祐次 |
| 5R メイクデビュー札幌 | ||
| 【 1 番 】( 3着) | フラミニア | 横山 武史 |
| 【 4 番 】( 2着) | シャルラハロート | 武 豊 |
| 【 12 番 】 | ブルーペクトライト | 池添 謙一 |
| 【 9 番 】 | ピュアゴールド | 鮫島 克駿 |
| 【 7 番 】 | コスモフーレイ | 丹内 祐次 |
| 【 10 番 】 | モルフェブーケ | 秋山 稔樹 |
| 6R | ||
| 【 3 番 】 | チカレンヌ | 武 豊 |
| 【 2 番 】 | ヴァンデスト | 丹内 祐次 |
| 【 8 番 】 | ヴェンチュラスカイ | 武藤 雅 |
| 【 6 番 】 | トレフォイル | 横山 琉人 |
| 【 9 番 】 | ロードアライアンス | 角田 大和 |
| 【 4 番 】 | ティグル | 鮫島 克駿 |
| 7R | |||
| 【 2 番 】( 1着) | クローリスノキセキ | 横山 武史 | 0.00 |
| 【 10 番 】 | タイガークリスエス | 武 豊 | 0.45 |
| 【 11 番 】 | インゴットバード | 鮫島 克駿 | 0.47 |
| 【 6 番 】 | ヤマイチエスポ | 古川 吉洋 | 0.48 |
| 【 9 番 】( 3着) | ベストチャーム | 横山 琉人 | 0.53 |
| 【 3 番 】 | カグラマツリウタ | 浜中 俊 | 0.62 |
| 【 5 番 】( 2着) | キリシマタウン | 角田 大和 | 0.68 |
| 【 7 番 】 | メイショウサトワ | 泉谷 楓真 | 0.72 |
| 【 8 番 】 | サンランシング | 小林 凌大 | 0.77 |
| 【 4 番 】 | サクラトップメジャ | 井上 敏樹 | 1.71 |
| 【 1 番 】 | サンマルカーラ | 山田 敬士 | 1.72 |
| 8R | |||
| 【 9 番 】 | マンインザミラー | 武 豊 | 0.00 |
| 【 6 番 】( 3着) | スカイテラス | 鮫島 克駿 | 0.12 |
| 【 8 番 】 | アイスジェイド | 斎藤 新 | 0.24 |
| 【 2 番 】( 2着) | エンドウノハナ | 菱田 裕二 | 0.26 |
| 【 10 番 】 | マイネルメサイア | 丹内 祐次 | 0.31 |
| 【 11 番 】( 1着) | ジェンヌ | 吉田 隼人 | 0.33 |
| 【 3 番 】 | ミッキーセレスタ | 浜中 俊 | 0.36 |
| 【 7 番 】 | ギンノサジ | 武藤 雅 | 0.43 |
| 【 1 番 】 | キントリヒ | 横山 武史 | 0.51 |
| 【 4 番 】 | ビヨンドザリミット | 角田 大和 | 0.55 |
| 【 5 番 】 | ヒルノロワール | 古川 吉洋 | 0.66 |
| 9R コスモス賞 | |||
| 【 9 番 】( 1着) | モリアーナ | 武藤 雅 | 0.00 |
| 【 3 番 】 | マイネルズーメン | 丹内 祐次 | 0.06 |
| 【 4 番 】( 2着) | ドゥアイズ | 吉田 隼人 | 0.09 |
| 【 1 番 】( 3着) | ウェイビー | 鮫島 克駿 | 0.18 |
| 【 2 番 】 | シンゼンイズモ | 浜中 俊 | 0.26 |
| 【 5 番 】 | アンテロース | 武 豊 | 0.42 |
| 10R 羊ヶ丘特別 | |||
| 【 1 番 】( 3着) | イズンシーラブリー | 横山 武史 | 0.00 |
| 【 7 番 】 | シティレインボー | 池添 謙一 | 0.11 |
| 【 14 番 】 | サトノルーチェ | 武 豊 | 0.13 |
| 【 12 番 】( 2着) | ココリホウオウ | 横山 和生 | 0.16 |
| 【 2 番 】 | ワザモノ | 黛 弘人 | 0.30 |
| 【 13 番 】 | アバンチュリエ | 鮫島 克駿 | 0.38 |
| 【 8 番 】 | デルマカンノン | 秋山 稔樹 | 0.47 |
| 【 9 番 】 | ジャガード | 川島 信二 | 0.47 |
| 【 4 番 】 | ペドラフォルカ | 古川 吉洋 | 0.48 |
| 【 3 番 】( 1着) | グレイトオーサー | 藤岡 佑介 | 0.56 |
| 【 5 番 】 | プレトリア | 丹内 祐次 | 0.59 |
| 【 10 番 】 | ハッピーホンコン | 落合 玄太 | 0.79 |
| 【 11 番 】 | ミモザイエロー | 大久保 友雅 | 0.84 |
| 【 6 番 】 | シベリアンタイガー | 横山 琉人 | 1.44 |
| 11R TVh賞 | |||
| 【 10 番 】( 2着) | マイネルクロンヌ | 丹内 祐次 | 0.00 |
| 【 2 番 】( 3着) | ペイシャキュウ | 武 豊 | 0.37 |
| 【 13 番 】 | キタノリューオー | 丸山 元気 | 0.47 |
| 【 11 番 】( 1着) | オセアダイナスティ | 横山 武史 | 0.60 |
| 【 3 番 】 | リキサントライ | 池添 謙一 | 0.73 |
| 【 1 番 】 | エグレムニ | 鮫島 克駿 | 0.78 |
| 【 8 番 】 | クインズバジル | 浜中 俊 | 0.78 |
| 【 7 番 】 | アベックフォルス | 横山 和生 | 0.86 |
| 【 5 番 】 | モズピンポン | 斎藤 新 | 0.86 |
| 【 9 番 】 | オレンジペコ | 古川 吉洋 | 1.02 |
| 【 12 番 】 | エクレルシー | 藤岡 佑介 | 1.28 |
| 【 14 番 】 | ホッコーライデン | 勝浦 正樹 | 1.30 |
| 【 6 番 】 | ドゥラモンド | 吉田 隼人 | 1.33 |
| 【 4 番 】 | ナイントゥファイブ | 松田 大作 | 2.30 |
| 12R | |||
| 【 14 番 】( 2着) | スーリールダンジュ | 藤岡 佑介 | 0.00 |
| 【 15 番 】( 1着) | バンデルオーラ | 浜中 俊 | 0.27 |
| 【 7 番 】 | グランアプロウソ | 武 豊 | 0.33 |
| 【 11 番 】 | スマイルアップ | 斎藤 新 | 0.42 |
| 【 4 番 】 | ホウオウエンジェル | 丹内 祐次 | 0.44 |
| 【 10 番 】 | グレイトミッション | 角田 大和 | 0.51 |
| 【 6 番 】 | レイヴンズコー | 吉田 隼人 | 0.53 |
| 【 1 番 】 | ラピカズマ | 菱田 裕二 | 0.58 |
| 【 2 番 】 | ヒトヨギリ | 泉谷 楓真 | 0.59 |
| 【 5 番 】( 3着) | ヒルノローザンヌ | 鮫島 克駿 | 0.64 |
| 【 9 番 】 | ノックトゥワイス | 古川 吉洋 | 0.74 |
| 【 12 番 】 | グランチェイサー | 黛 弘人 | 0.83 |
| 【 3 番 】 | トーホウジュナール | 鷲頭 虎太 | 0.90 |
| 【 16 番 】 | デイトンウェイ | 小林 凌大 | 1.24 |
| 【 13 番 】 | ハクサンパール | 横山 琉人 | 1.39 |


