単勝払戻率(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位1頭 | 115.4 | 195.0 |
上位2頭 | 65.4 | 144.0 |
上位3頭 | 68.6 | 155.0 |
上位4頭 | 60.5 | 122.4 |
上位5頭 | 48.4 | 110.2 |
複勝払戻率(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位1頭 | 96.7 | 96.7 |
上位2頭 | 90.4 | 86.5 |
上位3頭 | 78.6 | 98.5 |
上位4頭 | 69.7 | 87.1 |
上位5頭 | 58.2 | 93.8 |
ワイド払戻率(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位3頭 | 69.9 | 110.1 |
上位4頭 | 62.4 | 101.9 |
上位5頭 | 39.2 | 76.0 |
馬連(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位2頭 | 153.3 | 0.0 |
上位3頭 | 116.8 | 96.3 |
上位4頭 | 70.8 | 106.5 |
上位5頭 | 44.4 | 91.1 |
3連複払戻率(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位3頭 | 71.3 | 0.0 |
上位4頭 | 63.2 | 166.0 |
上位5頭 | 26.5 | 85.0 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |