| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 函館 | |
| 上位1頭 | 44.2 | 65.8 | 99.2 | 
| 上位2頭 | 49.6 | 71.5 | 124.6 | 
| 上位3頭 | 55.0 | 65.6 | 90.1 | 
| 上位4頭 | 51.7 | 56.3 | 75.3 | 
| 上位5頭 | 103.3 | 78.6 | 60.3 | 
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 函館 | |
| 上位1頭 | 74.6 | 90.0 | 94.6 | 
| 上位2頭 | 61.5 | 89.6 | 96.5 | 
| 上位3頭 | 74.7 | 74.3 | 81.0 | 
| 上位4頭 | 62.8 | 65.9 | 71.4 | 
| 上位5頭 | 78.4 | 70.3 | 77.8 | 
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 函館 | |
| 上位3頭 | 55.1 | 76.3 | 112.4 | 
| 上位4頭 | 46.4 | 50.1 | 73.2 | 
| 上位5頭 | 65.2 | 71.0 | 101.9 | 
| 馬連(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 函館 | |
| 上位2頭 | 35.4 | 18.8 | 411.3 | 
| 上位3頭 | 50.3 | 58.3 | 164.4 | 
| 上位4頭 | 44.8 | 48.1 | 116.1 | 
| 上位5頭 | 59.2 | 58.3 | 76.2 | 
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 函館 | |
| 上位3頭 | 6.7 | 37.5 | 175.4 | 
| 上位4頭 | 25.8 | 15.8 | 59.8 | 
| 上位5頭 | 40.0 | 80.6 | 131.1 | 
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

