単勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位1頭 | 84.6 | 84.6 | 30.8 |
上位2頭 | 108.8 | 102.3 | 97.1 |
上位3頭 | 78.5 | 131.7 | 84.6 |
上位4頭 | 87.6 | 145.3 | 72.8 |
上位5頭 | 118.3 | 124.2 | 92.4 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位1頭 | 62.1 | 89.6 | 75.4 |
上位2頭 | 106.5 | 103.3 | 76.9 |
上位3頭 | 81.5 | 102.9 | 76.0 |
上位4頭 | 80.9 | 90.9 | 110.6 |
上位5頭 | 91.8 | 83.3 | 112.6 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位3頭 | 57.1 | 94.7 | 71.0 |
上位4頭 | 76.0 | 91.6 | 133.5 |
上位5頭 | 89.3 | 73.6 | 125.5 |
馬連(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位2頭 | 217.5 | 46.3 | 43.3 |
上位3頭 | 80.1 | 77.1 | 58.9 |
上位4頭 | 68.3 | 135.1 | 29.4 |
上位5頭 | 92.3 | 148.1 | 70.9 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位3頭 | 40.0 | 44.2 | 0.0 |
上位4頭 | 86.4 | 108.2 | 292.2 |
上位5頭 | 38.6 | 46.7 | 233.4 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |