単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位1頭 | 152.5 | 46.3 | 8.3 |
上位2頭 | 98.3 | 71.7 | 54.6 |
上位3頭 | 105.6 | 59.4 | 57.2 |
上位4頭 | 81.1 | 51.1 | 117.1 |
上位5頭 | 82.8 | 40.9 | 103.6 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位1頭 | 88.3 | 103.8 | 48.8 |
上位2頭 | 89.0 | 90.0 | 61.7 |
上位3頭 | 96.8 | 89.7 | 66.5 |
上位4頭 | 85.8 | 84.0 | 81.5 |
上位5頭 | 86.9 | 73.4 | 80.1 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位3頭 | 186.7 | 126.3 | 19.4 |
上位4頭 | 113.3 | 84.2 | 64.2 |
上位5頭 | 100.9 | 63.0 | 65.4 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位2頭 | 251.7 | 66.7 | 46.7 |
上位3頭 | 255.3 | 46.8 | 24.7 |
上位4頭 | 134.9 | 50.1 | 46.9 |
上位5頭 | 115.5 | 49.5 | 39.1 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位3頭 | 312.9 | 167.9 | 0.0 |
上位4頭 | 107.4 | 74.1 | 14.4 |
上位5頭 | 78.2 | 58.4 | 12.8 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |