単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位1頭 | 54.2 | 163.8 | 107.9 |
上位2頭 | 102.5 | 129.2 | 94.8 |
上位3頭 | 98.9 | 100.3 | 70.8 |
上位4頭 | 80.9 | 89.0 | 87.1 |
上位5頭 | 105.3 | 103.1 | 111.0 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位1頭 | 57.1 | 89.6 | 75.4 |
上位2頭 | 74.6 | 81.5 | 72.1 |
上位3頭 | 79.0 | 81.4 | 79.4 |
上位4頭 | 83.9 | 68.9 | 78.1 |
上位5頭 | 89.1 | 67.2 | 80.4 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位3頭 | 101.8 | 94.6 | 78.2 |
上位4頭 | 118.6 | 64.7 | 66.0 |
上位5頭 | 105.4 | 52.4 | 112.0 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位2頭 | 62.5 | 6.7 | 0.0 |
上位3頭 | 89.0 | 83.6 | 72.4 |
上位4頭 | 89.0 | 75.8 | 77.3 |
上位5頭 | 110.5 | 55.8 | 131.6 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位3頭 | 108.3 | 54.6 | 57.5 |
上位4頭 | 222.0 | 30.1 | 46.3 |
上位5頭 | 101.6 | 23.1 | 269.8 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |