単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位1頭 | 84.6 | 59.6 | 99.6 |
上位2頭 | 108.5 | 145.6 | 67.7 |
上位3頭 | 95.7 | 128.3 | 70.1 |
上位4頭 | 93.2 | 100.1 | 60.6 |
上位5頭 | 123.1 | 103.1 | 62.2 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位1頭 | 99.6 | 62.9 | 86.7 |
上位2頭 | 115.8 | 104.2 | 76.7 |
上位3頭 | 96.8 | 97.9 | 77.4 |
上位4頭 | 91.5 | 95.5 | 61.5 |
上位5頭 | 88.3 | 96.8 | 60.0 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位3頭 | 113.1 | 98.8 | 69.3 |
上位4頭 | 98.1 | 131.1 | 50.2 |
上位5頭 | 88.0 | 119.5 | 44.3 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位2頭 | 60.4 | 195.8 | 107.5 |
上位3頭 | 75.0 | 82.9 | 72.5 |
上位4頭 | 55.6 | 376.5 | 40.8 |
上位5頭 | 114.5 | 272.1 | 24.5 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位3頭 | 51.3 | 15.4 | 63.8 |
上位4頭 | 69.4 | 286.8 | 50.7 |
上位5頭 | 51.6 | 167.1 | 27.0 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |