単勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 92.9 | 162.5 |
上位2頭 | 89.6 | 140.0 |
上位3頭 | 82.1 | 93.3 |
上位4頭 | 61.6 | 79.1 |
上位5頭 | 49.3 | 81.6 |
複勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 87.5 | 127.1 |
上位2頭 | 86.5 | 126.9 |
上位3頭 | 76.8 | 100.7 |
上位4頭 | 72.9 | 92.3 |
上位5頭 | 69.8 | 81.7 |
ワイド払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 57.9 | 85.1 |
上位4頭 | 53.5 | 83.9 |
上位5頭 | 65.3 | 59.8 |
馬連(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位2頭 | 63.3 | 248.8 |
上位3頭 | 44.7 | 82.9 |
上位4頭 | 28.7 | 51.7 |
上位5頭 | 52.4 | 50.0 |
3連複払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 0.0 | 0.0 |
上位4頭 | 9.5 | 189.5 |
上位5頭 | 61.8 | 93.1 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |