単勝払戻率(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位1頭 | 90.0 | 35.4 |
上位2頭 | 55.2 | 74.8 |
上位3頭 | 55.1 | 63.6 |
上位4頭 | 83.0 | 74.0 |
上位5頭 | 69.3 | 101.6 |
複勝払戻率(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位1頭 | 100.0 | 56.3 |
上位2頭 | 74.8 | 92.7 |
上位3頭 | 70.4 | 74.2 |
上位4頭 | 68.3 | 74.0 |
上位5頭 | 77.9 | 82.3 |
ワイド払戻率(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位3頭 | 62.6 | 31.9 |
上位4頭 | 57.2 | 59.0 |
上位5頭 | 92.2 | 55.5 |
馬連(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位2頭 | 41.7 | 133.8 |
上位3頭 | 77.4 | 61.0 |
上位4頭 | 48.6 | 36.7 |
上位5頭 | 89.5 | 24.0 |
3連複払戻率(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位3頭 | 69.2 | 0.0 |
上位4頭 | 35.5 | 23.8 |
上位5頭 | 128.7 | 22.0 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |