単勝払戻率(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位1頭 | 62.5 | 53.3 |
上位2頭 | 127.7 | 61.9 |
上位3頭 | 85.1 | 57.9 |
上位4頭 | 88.8 | 84.6 |
上位5頭 | 84.2 | 92.5 |
複勝払戻率(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位1頭 | 74.6 | 101.3 |
上位2頭 | 98.1 | 111.3 |
上位3頭 | 81.3 | 102.2 |
上位4頭 | 91.5 | 98.5 |
上位5頭 | 88.1 | 91.2 |
ワイド払戻率(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位3頭 | 63.8 | 112.8 |
上位4頭 | 160.2 | 112.8 |
上位5頭 | 120.9 | 111.9 |
馬連(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位2頭 | 43.8 | 41.7 |
上位3頭 | 28.2 | 42.9 |
上位4頭 | 448.9 | 76.1 |
上位5頭 | 328.3 | 86.0 |
3連複払戻率(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位3頭 | 0.0 | 95.0 |
上位4頭 | 90.9 | 95.5 |
上位5頭 | 40.1 | 134.9 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |