単勝払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位1頭 | 49.2 | 100.8 | 63.8 |
上位2頭 | 97.1 | 74.0 | 74.0 |
上位3頭 | 87.8 | 105.0 | 66.7 |
上位4頭 | 80.8 | 101.0 | 79.9 |
上位5頭 | 126.8 | 103.5 | 66.6 |
複勝払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位1頭 | 60.0 | 92.5 | 61.7 |
上位2頭 | 89.0 | 89.8 | 68.5 |
上位3頭 | 81.5 | 86.7 | 69.9 |
上位4頭 | 104.5 | 85.4 | 75.7 |
上位5頭 | 97.3 | 81.6 | 74.5 |
ワイド払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位3頭 | 61.4 | 61.9 | 98.3 |
上位4頭 | 102.1 | 97.0 | 95.3 |
上位5頭 | 66.0 | 79.0 | 65.3 |
馬連(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位2頭 | 53.8 | 218.3 | 198.8 |
上位3頭 | 50.4 | 126.4 | 144.6 |
上位4頭 | 64.9 | 171.2 | 87.3 |
上位5頭 | 39.0 | 128.3 | 56.8 |
3連複払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位3頭 | 0.0 | 37.1 | 78.8 |
上位4頭 | 86.5 | 99.7 | 160.3 |
上位5頭 | 38.7 | 65.7 | 82.3 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |