単勝払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位1頭 | 117.5 | 30.8 | 82.5 |
上位2頭 | 89.8 | 73.5 | 113.5 |
上位3頭 | 88.6 | 88.5 | 79.4 |
上位4頭 | 66.5 | 88.5 | 64.7 |
上位5頭 | 117.1 | 100.3 | 63.8 |
複勝払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位1頭 | 77.5 | 83.3 | 61.7 |
上位2頭 | 82.1 | 79.8 | 70.2 |
上位3頭 | 79.7 | 86.3 | 71.9 |
上位4頭 | 69.6 | 82.2 | 84.2 |
上位5頭 | 71.8 | 86.6 | 88.3 |
ワイド払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位3頭 | 79.7 | 118.9 | 89.3 |
上位4頭 | 52.5 | 98.5 | 103.9 |
上位5頭 | 59.5 | 81.8 | 90.5 |
馬連(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位2頭 | 68.3 | 16.7 | 44.6 |
上位3頭 | 59.6 | 19.0 | 14.9 |
上位4頭 | 36.3 | 56.9 | 145.4 |
上位5頭 | 111.5 | 62.2 | 114.6 |
3連複払戻率(%) | |||
福島 | 小倉 | 函館 | |
上位3頭 | 25.8 | 35.4 | 27.9 |
上位4頭 | 14.5 | 202.0 | 75.2 |
上位5頭 | 19.0 | 124.7 | 88.0 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |