| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 86.3 | 46.3 | 92.5 | 
| 上位2頭 | 85.0 | 55.0 | 91.9 | 
| 上位3頭 | 69.9 | 54.4 | 87.6 | 
| 上位4頭 | 96.3 | 47.7 | 78.2 | 
| 上位5頭 | 77.0 | 49.6 | 62.6 | 
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 67.1 | 134.6 | 66.7 | 
| 上位2頭 | 78.8 | 110.6 | 72.9 | 
| 上位3頭 | 76.7 | 95.6 | 67.2 | 
| 上位4頭 | 83.9 | 94.1 | 69.2 | 
| 上位5頭 | 75.8 | 83.8 | 68.3 | 
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 62.4 | 93.5 | 78.3 | 
| 上位4頭 | 95.4 | 115.5 | 62.9 | 
| 上位5頭 | 85.8 | 96.2 | 47.5 | 
| 馬連(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位2頭 | 0.0 | 61.7 | 0.0 | 
| 上位3頭 | 71.4 | 59.7 | 38.5 | 
| 上位4頭 | 58.6 | 76.2 | 33.8 | 
| 上位5頭 | 74.4 | 63.3 | 35.0 | 
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 阪神 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 0.0 | 109.2 | 113.3 | 
| 上位4頭 | 60.9 | 79.5 | 58.0 | 
| 上位5頭 | 113.6 | 112.4 | 33.8 | 
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

