単勝払戻率(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位1頭 | 52.9 | 65.4 |
上位2頭 | 51.5 | 38.5 |
上位3頭 | 119.4 | 92.1 |
上位4頭 | 124.9 | 94.5 |
上位5頭 | 114.7 | 100.1 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位1頭 | 62.9 | 64.2 |
上位2頭 | 66.0 | 60.6 |
上位3頭 | 76.9 | 72.5 |
上位4頭 | 80.3 | 71.7 |
上位5頭 | 74.4 | 75.2 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位3頭 | 49.2 | 56.8 |
上位4頭 | 42.6 | 68.8 |
上位5頭 | 39.7 | 69.7 |
馬連(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位2頭 | 79.2 | 21.7 |
上位3頭 | 91.9 | 72.4 |
上位4頭 | 48.5 | 109.0 |
上位5頭 | 37.8 | 74.2 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位3頭 | 9.2 | 35.4 |
上位4頭 | 28.6 | 109.5 |
上位5頭 | 19.5 | 91.3 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |