単勝払戻率(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位1頭 | 70.8 | 23.8 |
上位2頭 | 108.5 | 86.7 |
上位3頭 | 72.4 | 85.7 |
上位4頭 | 70.2 | 68.1 |
上位5頭 | 73.6 | 76.5 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位1頭 | 123.8 | 79.6 |
上位2頭 | 111.3 | 96.7 |
上位3頭 | 96.0 | 87.4 |
上位4頭 | 90.0 | 84.9 |
上位5頭 | 85.7 | 80.0 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位3頭 | 105.4 | 111.0 |
上位4頭 | 109.3 | 90.1 |
上位5頭 | 102.8 | 69.4 |
馬連(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位2頭 | 130.8 | 128.3 |
上位3頭 | 68.5 | 91.3 |
上位4頭 | 34.3 | 69.5 |
上位5頭 | 35.8 | 57.1 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位3頭 | 0.0 | 74.6 |
上位4頭 | 17.9 | 115.5 |
上位5頭 | 40.8 | 80.9 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |