単勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位1頭 | 37.9 | 95.4 | 34.2 |
上位2頭 | 75.4 | 47.7 | 32.3 |
上位3頭 | 76.9 | 48.5 | 33.9 |
上位4頭 | 97.1 | 48.5 | 58.8 |
上位5頭 | 120.5 | 101.6 | 50.2 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位1頭 | 79.6 | 114.2 | 99.2 |
上位2頭 | 96.0 | 75.8 | 71.7 |
上位3頭 | 102.9 | 78.3 | 74.4 |
上位4頭 | 99.8 | 76.7 | 90.3 |
上位5頭 | 104.4 | 82.4 | 102.5 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位3頭 | 100.8 | 55.7 | 34.7 |
上位4頭 | 104.1 | 49.3 | 58.8 |
上位5頭 | 112.4 | 90.8 | 112.8 |
馬連(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位2頭 | 19.6 | 49.6 | 0.0 |
上位3頭 | 145.4 | 24.6 | 8.9 |
上位4頭 | 116.4 | 40.0 | 44.9 |
上位5頭 | 167.7 | 130.4 | 41.3 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位3頭 | 52.5 | 0.0 | 0.0 |
上位4頭 | 121.0 | 38.5 | 0.0 |
上位5頭 | 149.9 | 100.8 | 285.5 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |