単勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位1頭 | 54.2 | 187.9 | 85.8 |
上位2頭 | 47.7 | 122.5 | 93.3 |
上位3頭 | 58.2 | 108.6 | 205.8 |
上位4頭 | 64.1 | 102.1 | 174.8 |
上位5頭 | 65.3 | 81.7 | 139.8 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位1頭 | 105.8 | 111.7 | 89.6 |
上位2頭 | 99.4 | 85.2 | 87.5 |
上位3頭 | 96.9 | 88.9 | 120.7 |
上位4頭 | 90.8 | 86.4 | 110.1 |
上位5頭 | 83.4 | 84.6 | 103.3 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位3頭 | 96.4 | 105.7 | 56.3 |
上位4頭 | 81.5 | 135.3 | 78.7 |
上位5頭 | 60.6 | 99.0 | 74.7 |
馬連(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位2頭 | 54.6 | 24.2 | 69.6 |
上位3頭 | 138.1 | 72.9 | 89.2 |
上位4頭 | 90.4 | 163.8 | 76.9 |
上位5頭 | 71.2 | 131.4 | 48.0 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位3頭 | 103.8 | 92.5 | 0.0 |
上位4頭 | 46.5 | 361.4 | 67.3 |
上位5頭 | 28.5 | 155.0 | 40.1 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |