単勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位1頭 | 42.9 | 65.0 | 121.3 |
上位2頭 | 50.8 | 65.4 | 76.0 |
上位3頭 | 69.9 | 113.2 | 67.1 |
上位4頭 | 71.9 | 101.4 | 58.2 |
上位5頭 | 76.4 | 81.1 | 69.3 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位1頭 | 60.0 | 66.3 | 81.3 |
上位2頭 | 63.8 | 74.8 | 62.1 |
上位3頭 | 70.4 | 89.6 | 71.7 |
上位4頭 | 77.1 | 84.7 | 73.2 |
上位5頭 | 69.3 | 83.4 | 75.8 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位3頭 | 69.2 | 91.3 | 84.4 |
上位4頭 | 65.0 | 76.3 | 57.9 |
上位5頭 | 50.5 | 79.5 | 79.0 |
馬連(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位2頭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
上位3頭 | 70.3 | 93.3 | 149.3 |
上位4頭 | 41.7 | 72.7 | 80.3 |
上位5頭 | 34.8 | 64.3 | 132.4 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位3頭 | 28.8 | 84.6 | 0.0 |
上位4頭 | 21.0 | 44.2 | 31.1 |
上位5頭 | 25.6 | 70.0 | 19.7 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |