単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 小倉 | |
上位1頭 | 59.2 | 167.1 | 83.8 |
上位2頭 | 75.8 | 121.7 | 79.0 |
上位3頭 | 50.6 | 90.8 | 107.2 |
上位4頭 | 76.7 | 73.0 | 116.4 |
上位5頭 | 76.8 | 70.3 | 121.3 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 小倉 | |
上位1頭 | 52.1 | 117.1 | 82.5 |
上位2頭 | 80.2 | 99.2 | 79.0 |
上位3頭 | 80.3 | 92.9 | 93.3 |
上位4頭 | 85.4 | 89.1 | 91.4 |
上位5頭 | 101.8 | 77.8 | 103.8 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 小倉 | |
上位3頭 | 56.1 | 76.0 | 110.0 |
上位4頭 | 53.7 | 92.4 | 70.1 |
上位5頭 | 71.3 | 64.5 | 107.2 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 小倉 | |
上位2頭 | 101.3 | 7.9 | 47.9 |
上位3頭 | 44.9 | 55.3 | 184.0 |
上位4頭 | 37.6 | 91.6 | 107.3 |
上位5頭 | 91.0 | 80.6 | 122.9 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 小倉 | |
上位3頭 | 58.3 | 0.0 | 83.8 |
上位4頭 | 14.6 | 84.0 | 20.9 |
上位5頭 | 24.3 | 40.0 | 121.7 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |