単勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位1頭 | 100.0 | 54.6 | 41.3 |
上位2頭 | 66.9 | 117.5 | 79.0 |
上位3頭 | 52.4 | 78.3 | 77.4 |
上位4頭 | 44.2 | 70.6 | 77.5 |
上位5頭 | 43.8 | 71.5 | 62.0 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位1頭 | 82.1 | 82.9 | 69.6 |
上位2頭 | 73.5 | 100.8 | 85.0 |
上位3頭 | 73.3 | 89.0 | 80.7 |
上位4頭 | 77.5 | 91.6 | 75.5 |
上位5頭 | 67.3 | 86.6 | 72.2 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位3頭 | 62.5 | 78.1 | 47.6 |
上位4頭 | 76.8 | 123.2 | 50.7 |
上位5頭 | 57.8 | 94.8 | 50.6 |
馬連(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位2頭 | 47.1 | 154.6 | 164.2 |
上位3頭 | 31.0 | 79.3 | 71.1 |
上位4頭 | 31.7 | 72.1 | 92.9 |
上位5頭 | 19.0 | 101.0 | 57.5 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位3頭 | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
上位4頭 | 109.3 | 205.6 | 3.3 |
上位5頭 | 53.9 | 109.7 | 12.7 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |