単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位1頭 | 42.9 | 87.0 | 41.4 |
上位2頭 | 111.7 | 86.1 | 78.6 |
上位3頭 | 88.3 | 70.6 | 63.5 |
上位4頭 | 74.1 | 52.9 | 59.4 |
上位5頭 | 83.1 | 92.2 | 60.8 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位1頭 | 74.2 | 94.8 | 64.5 |
上位2頭 | 97.1 | 95.0 | 76.6 |
上位3頭 | 96.1 | 80.3 | 80.9 |
上位4頭 | 95.0 | 67.5 | 72.7 |
上位5頭 | 93.8 | 74.3 | 77.8 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位3頭 | 106.7 | 88.6 | 95.5 |
上位4頭 | 92.2 | 54.5 | 60.8 |
上位5頭 | 83.4 | 67.0 | 63.2 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位2頭 | 72.1 | 31.3 | 329.5 |
上位3頭 | 81.8 | 59.7 | 209.7 |
上位4頭 | 58.5 | 29.9 | 104.8 |
上位5頭 | 61.8 | 27.9 | 84.1 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位3頭 | 333.8 | 92.6 | 0.0 |
上位4頭 | 104.3 | 23.2 | 0.0 |
上位5頭 | 83.0 | 34.1 | 11.2 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |