単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 59.1 | 101.7 | 47.3 |
上位2頭 | 53.5 | 81.9 | 89.3 |
上位3頭 | 82.5 | 69.3 | 77.1 |
上位4頭 | 66.6 | 143.4 | 78.2 |
上位5頭 | 77.9 | 117.2 | 75.1 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 120.0 | 99.6 | 88.2 |
上位2頭 | 90.4 | 74.8 | 90.5 |
上位3頭 | 87.1 | 77.4 | 84.4 |
上位4頭 | 79.8 | 72.0 | 83.2 |
上位5頭 | 83.7 | 71.1 | 86.0 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 132.3 | 62.4 | 53.3 |
上位4頭 | 127.7 | 75.8 | 104.8 |
上位5頭 | 101.1 | 70.5 | 92.9 |
馬連(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位2頭 | 36.5 | 70.0 | 80.9 |
上位3頭 | 65.4 | 38.8 | 58.3 |
上位4頭 | 49.3 | 73.5 | 148.5 |
上位5頭 | 36.0 | 90.3 | 136.6 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 726.5 | 87.5 | 0.0 |
上位4頭 | 370.8 | 111.5 | 113.6 |
上位5頭 | 161.4 | 83.1 | 138.1 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |