| 単勝払戻率(%) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 95.4 | 143.3 |
| 上位2頭 | 96.0 | 115.2 |
| 上位3頭 | 92.5 | 80.6 |
| 上位4頭 | 104.7 | 75.3 |
| 上位5頭 | 110.3 | 90.9 |
| 複勝払戻率(%) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 69.2 | 67.1 |
| 上位2頭 | 79.0 | 85.6 |
| 上位3頭 | 72.5 | 69.9 |
| 上位4頭 | 74.3 | 68.5 |
| 上位5頭 | 83.2 | 79.0 |
| ワイド払戻率(%) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 78.5 | 63.6 |
| 上位4頭 | 62.4 | 70.2 |
| 上位5頭 | 87.5 | 64.8 |
| 馬連(%) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位2頭 | 75.8 | 94.6 |
| 上位3頭 | 83.2 | 64.6 |
| 上位4頭 | 48.9 | 55.6 |
| 上位5頭 | 54.8 | 53.3 |
| 3連複払戻率(%) | ||
| 新潟 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 200.0 | 22.1 |
| 上位4頭 | 50.0 | 52.9 |
| 上位5頭 | 68.2 | 45.7 |
| 払戻率は、競馬予想の | ||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||
| それぞれ全頭の組合せから | ||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||

