東京・阪神・函館の払戻率です
単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 136.1 | 42.5 | 120.8 |
上位2頭 | 94.1 | 70.6 | 96.5 |
上位3頭 | 108.0 | 50.7 | 80.6 |
上位4頭 | 98.9 | 48.6 | 70.2 |
上位5頭 | 81.7 | 38.9 | 76.6 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位1頭 | 114.3 | 58.3 | 75.4 |
上位2頭 | 88.0 | 92.5 | 64.4 |
上位3頭 | 80.0 | 90.1 | 82.1 |
上位4頭 | 82.9 | 76.7 | 90.9 |
上位5頭 | 82.9 | 66.7 | 85.8 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 58.8 | 121.9 | 48.2 |
上位4頭 | 74.0 | 96.5 | 102.4 |
上位5頭 | 84.2 | 60.2 | 92.5 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位2頭 | 298.7 | 141.7 | 155.8 |
上位3頭 | 131.9 | 128.5 | 61.7 |
上位4頭 | 102.5 | 77.8 | 117.7 |
上位5頭 | 82.6 | 46.7 | 99.6 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 函館 | |
上位3頭 | 0.0 | 263.8 | 0.0 |
上位4頭 | 0.0 | 159.4 | 143.5 |
上位5頭 | 34.4 | 63.8 | 133.1 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |