単勝払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 109.1 | 153.9 |
上位2頭 | 81.1 | 95.4 |
上位3頭 | 84.5 | 135.1 |
上位4頭 | 91.5 | 119.8 |
上位5頭 | 73.2 | 118.3 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 110.9 | 109.1 |
上位2頭 | 102.6 | 94.8 |
上位3頭 | 97.8 | 99.6 |
上位4頭 | 94.7 | 93.2 |
上位5頭 | 89.0 | 80.9 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 115.2 | 126.2 |
上位4頭 | 104.7 | 111.1 |
上位5頭 | 98.1 | 80.2 |
馬連(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位2頭 | 50.4 | 81.3 |
上位3頭 | 224.8 | 286.8 |
上位4頭 | 147.8 | 151.3 |
上位5頭 | 119.8 | 134.9 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 0.0 | 215.7 |
上位4頭 | 4.9 | 227.0 |
上位5頭 | 51.2 | 90.8 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |