単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 134.6 | 153.9 | 94.5 |
上位2頭 | 102.7 | 152.4 | 59.5 |
上位3頭 | 68.5 | 107.0 | 71.8 |
上位4頭 | 74.3 | 91.2 | 68.5 |
上位5頭 | 124.7 | 73.0 | 102.2 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 85.4 | 121.7 | 130.5 |
上位2頭 | 92.5 | 119.6 | 94.5 |
上位3頭 | 84.7 | 88.1 | 85.3 |
上位4頭 | 84.3 | 78.4 | 82.3 |
上位5頭 | 77.0 | 87.5 | 82.7 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 83.9 | 94.8 | 173.3 |
上位4頭 | 88.1 | 69.1 | 127.2 |
上位5頭 | 77.9 | 106.7 | 96.8 |
馬連(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位2頭 | 130.4 | 71.7 | 1027.3 |
上位3頭 | 62.4 | 108.8 | 386.8 |
上位4頭 | 84.4 | 77.0 | 259.5 |
上位5頭 | 93.2 | 202.6 | 203.8 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 0.0 | 626.1 | 829.1 |
上位4頭 | 103.1 | 156.5 | 272.7 |
上位5頭 | 76.9 | 120.3 | 142.9 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |