単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位1頭 | 60.0 | 93.3 | 113.3 |
上位2頭 | 71.0 | 91.0 | 161.2 |
上位3頭 | 64.2 | 77.4 | 159.8 |
上位4頭 | 63.2 | 60.3 | 146.5 |
上位5頭 | 114.2 | 59.0 | 123.7 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位1頭 | 65.0 | 87.5 | 98.6 |
上位2頭 | 80.0 | 70.2 | 107.4 |
上位3頭 | 88.3 | 61.1 | 109.0 |
上位4頭 | 87.8 | 57.3 | 109.6 |
上位5頭 | 109.5 | 53.1 | 99.9 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位3頭 | 78.5 | 55.3 | 146.2 |
上位4頭 | 71.7 | 48.9 | 159.8 |
上位5頭 | 104.8 | 32.4 | 113.2 |
馬連(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位2頭 | 75.0 | 184.2 | 26.7 |
上位3頭 | 61.0 | 74.3 | 80.6 |
上位4頭 | 92.6 | 37.2 | 97.3 |
上位5頭 | 81.8 | 22.3 | 89.9 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位3頭 | 109.6 | 47.9 | 16.7 |
上位4頭 | 54.5 | 12.0 | 421.2 |
上位5頭 | 41.1 | 4.8 | 181.6 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |