| 1R | ||
| ( 2着)【 11 番 】 | シーハーハー | 岩田望来 |
| ( 1着)【 2 番 】 | サウンドワイズ | 武豊 |
| 【 4 番 】 | ビアイ | 和田竜二 |
| 【 6 番 】 | ゴーゴーレイワ | 幸英明 |
| 【 1 番 】 | ハイスピードカム | 水口優也 |
| 2R | ||
| ( 1着)【 10 番 】 | シゲルカセイ | 団野大成 |
| ( 2着)【 9 番 】 | ガストロノミスト | R.ムーア |
| 【 2 番 】 | デジタルプレイヤー | 太宰啓介 |
| 【 12 番 】 | イトシキオモイ | 岩田望来 |
| 【 7 番 】 | ケイマジェスティ | 国分恭介 |
| 3R | ||
| 【 4 番 】 | エヴィーヴァ | C.ルメール |
| ( 1着)【 5 番 】 | ロンドンデリーエア | 武豊 |
| 【 9 番 】 | マジックウォリアー | 和田竜二 |
| ( 2着)【 10 番 】 | クリノヴジュアル | 岩田望来 |
| ( 3着)【 8 番 】 | キッズアガチャー | 高倉稜 |
| 4R | ||
| 【 14 番 】 | ファイヤーテーラー | 武豊 |
| 【 5 番 】 | ゴープラチナム | C.ルメール |
| 【 13 番 】 | メイショウセイフウ | 古川吉洋 |
| 【 10 番 】 | リノキアナ | 幸英明 |
| ( 1着)【 12 番 】 | メイショウチタン | 松山弘平 |
| 5R メイクデビュー阪神 | ||
| ( 1着)【 7 番 】 | ストーンリッジ | L.デットーリ |
| ( 3着)【 2 番 】 | ヒメノカリス | 川田将雅 |
| 【 9 番 】 | トーホウゴールデン | R.ムーア |
| 【 5 番 】 | ロルベーア | 岩田康誠 |
| 【 3 番 】 | エイシンアヴァロン | 和田竜二 |
| 6R メイクデビュー阪神 | ||
| ( 1着)【 3 番 】 | フェルカド | C.ルメール |
| 【 1 番 】 | ガマン | 太宰啓介 |
| ( 3着)【 2 番 】 | グレアミラージュ | 松山弘平 |
| 【 5 番 】 | サンラディウス | R.ムーア |
| 【 6 番 】 | シャムエル | 水口優也 |
| 7R | ||
| ( 1着)【 3 番 】 | ハギノエスペラント | C.ルメール |
| 【 12 番 】 | ヴァルコス | C.スミヨン |
| 【 7 番 】 | オメガエリタージュ | L.デットーリ |
| ( 2着)【 6 番 】 | ホウオウエクレール | 幸英明 |
| 【 11 番 】 | ノーセキュリティ | 古川吉洋 |
8R-12R(中山は9R-12R)全頭の予測タイム差と予測着差は
下記サイトより購入して下さい
○STORES
https://sakusu.stores.jp/
○note
https://note.mu/sakusu
レース結果と最上位馬との予測タイム差(秒)
| 8R | |||
| 【 8 番 】 | スペクター | C.ルメール | 0.00 |
| 【 13 番 】 | シンコーメグチャン | 国分恭介 | 0.27 |
| ( 1着)【 12 番 】 | スマートフルーレ | 武豊 | 0.28 |
| ( 3着)【 3 番 】 | エイシンムジカ | 岩田望来 | 0.41 |
| 【 10 番 】 | アドマイヤビーナス | 岩田康誠 | 0.44 |
| 【 9 番 】 | アオイテソーロ | 幸英明 | 0.58 |
| 【 14 番 】 | フワトロ | 和田竜二 | 0.59 |
| 【 6 番 】 | ワタシノロザリオ | 太宰啓介 | 0.70 |
| 【 7 番 】 | ナムラキヌ | 松山弘平 | 0.72 |
| 【 5 番 】 | ワンダーエカルテ | 長岡禎仁 | 0.76 |
| ( 2着)【 4 番 】 | スエルテミノル | 藤岡康太 | 0.92 |
| 【 11 番 】 | ファステンバーグ | 団野大成 | 1.04 |
| 【 2 番 】 | パレニア | 服部寿希 | 1.30 |
| 【 1 番 】 | インバウンド | 中谷雄太 | 1.88 |
| 9R 再度山特別 | |||
| ( 1着)【 1 番 】 | ブラヴァス | C.スミヨン | 0.00 |
| ( 3着)【 7 番 】 | ダンスディライト | L.デットーリ | 0.20 |
| 【 2 番 】 | ミヤビパーフェクト | R.ムーア | 0.31 |
| ( 2着)【 5 番 】 | ドラグーンシチー | 和田竜二 | 0.45 |
| 【 3 番 】 | アドマイヤジョラス | 藤岡康太 | 0.52 |
| 【 6 番 】 | ウルクラフト | 松山弘平 | 0.59 |
| 【 8 番 】 | デルニエオール | 秋山真一郎 | 0.85 |
| 【 4 番 】 | トーラスジェミニ | 岩田康誠 | 1.20 |
| 10R 御影ステークス | |||
| 【 16 番 】 | アメリカンファクト | L.デットーリ | 0.00 |
| 【 7 番 】 | ハルクンノテソーロ | C.ルメール | 0.47 |
| 【 1 番 】 | バーニングペスカ | 藤岡康太 | 0.53 |
| 【 10 番 】 | キラービューティ | C.スミヨン | 0.60 |
| 【 6 番 】 | シンゼンドリーム | 太宰啓介 | 0.88 |
| 【 8 番 】 | メイショウラケーテ | 幸英明 | 0.91 |
| 【 13 番 】 | クライシス | 川田将雅 | 1.09 |
| 【 15 番 】 | ワンダーアマービレ | 長岡禎仁 | 1.14 |
| 【 5 番 】 | タガノジーニアス | 団野大成 | 1.20 |
| 【 3 番 】 | カタナ | 武豊 | 1.22 |
| 【 9 番 】 | デピュティプライム | 岩田康誠 | 1.26 |
| ( 3着)【 11 番 】 | ジャスパープリンス | 松山弘平 | 1.37 |
| 【 14 番 】 | セパヌイール | 北村宏司 | 1.42 |
| ( 1着)【 2 番 】 | クリノケンリュウ | 森裕太朗 | 1.60 |
| 【 4 番 】 | スズカフェスタ | 古川吉洋 | 1.62 |
| 11R チャレンジカップ(G3) | |||
| 【 2 番 】 | ギベオン | L.デットーリ | 0.00 |
| 【 6 番 】 | ケイアイノーテック | 幸英明 | 0.18 |
| 【 10 番 】 | ノーブルマーズ | 川田将雅 | 0.21 |
| ( 1着)【 4 番 】 | ロードマイウェイ | C.ルメール | 0.26 |
| 【 5 番 】 | ブラックスピネル | C.スミヨン | 0.37 |
| ( 3着)【 1 番 】 | ブレステイキング | R.ムーア | 0.39 |
| 【 8 番 】 | ハッピーグリン | 武豊 | 0.44 |
| 【 12 番 】 | ゴーフォザサミット | 北村宏司 | 0.48 |
| 【 9 番 】 | ステイフーリッシュ | 中谷雄太 | 0.51 |
| ( 2着)【 7 番 】 | トリオンフ | 岩田康誠 | 0.55 |
| 【 11 番 】 | テリトーリアル | 藤岡康太 | 0.69 |
| 【 3 番 】 | ベステンダンク | 和田竜二 | 0.84 |
| 12R | |||
| 【 13 番 】 | アストロノーティカ | 川田将雅 | 0.00 |
| 【 10 番 】 | ダブルスプリット | 藤岡康太 | 0.45 |
| 【 4 番 】 | メジャーハリケーン | R.ムーア | 0.51 |
| ( 1着)【 15 番 】 | テルモードーサ | 岩田康誠 | 0.74 |
| 【 8 番 】 | エイシンネメシス | 和田竜二 | 0.80 |
| ( 2着)【 11 番 】 | ファイアーボーラー | 武豊 | 0.83 |
| 【 9 番 】 | メイショウヤシャ | 団野大成 | 0.84 |
| 【 1 番 】 | キングヴァラール | 小牧太 | 0.91 |
| ( 3着)【 5 番 】 | メディクス | 太宰啓介 | 0.97 |
| 【 14 番 】 | スズカアカデミー | 森裕太朗 | 1.04 |
| 【 2 番 】 | メイショウカササギ | 岩田望来 | 1.28 |
| 【 3 番 】 | エルズリー | 松山弘平 | 1.39 |
| 【 7 番 】 | ミヤジシルフィード | 幸英明 | 1.45 |
| 【 6 番 】 | ウインストロベリー | 水口優也 | 2.38 |
| 【 12 番 】 | ワンパーパス | 三津谷隼人 | 2.68 |

