単勝払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 81.8 | 94.8 |
上位2頭 | 105.9 | 148.0 |
上位3頭 | 82.4 | 131.2 |
上位4頭 | 79.1 | 151.0 |
上位5頭 | 63.3 | 122.4 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位1頭 | 79.1 | 93.9 |
上位2頭 | 78.4 | 94.8 |
上位3頭 | 77.4 | 82.5 |
上位4頭 | 79.0 | 100.7 |
上位5頭 | 72.1 | 83.7 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 61.4 | 64.1 |
上位4頭 | 61.3 | 141.4 |
上位5頭 | 54.5 | 93.7 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 京都 | |
上位3頭 | 37.7 | 60.9 |
上位4頭 | 30.8 | 44.0 |
上位5頭 | 54.4 | 35.4 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |