単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位1頭 | 31.7 | 144.2 | 61.8 |
上位2頭 | 69.8 | 100.2 | 55.2 |
上位3頭 | 54.1 | 76.5 | 57.7 |
上位4頭 | 86.8 | 89.2 | 88.5 |
上位5頭 | 90.5 | 90.2 | 258.9 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位1頭 | 54.8 | 92.9 | 110.0 |
上位2頭 | 63.3 | 94.2 | 106.8 |
上位3頭 | 62.3 | 85.0 | 93.3 |
上位4頭 | 74.8 | 86.3 | 98.5 |
上位5頭 | 81.3 | 75.6 | 139.7 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位3頭 | 49.6 | 77.1 | 99.2 |
上位4頭 | 50.9 | 100.1 | 114.9 |
上位5頭 | 77.2 | 73.5 | 173.8 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 福島 | |
上位3頭 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
上位4頭 | 0.0 | 112.0 | 62.5 |
上位5頭 | 77.9 | 44.8 | 187.6 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |