| 1R | ||
| ( 3着)【 3 番 】 | アウトウッズ | 武豊 | 
| ( 2着)【 14 番 】 | アサカディオネ | 亀田温心 | 
| ( 1着)【 2 番 】 | メイショウカッサイ | 岩田望来 | 
| 【 5 番 】 | グッドステージ | 藤岡康太 | 
| 【 8 番 】 | ビアイ | 和田竜二 | 
| 2R | ||
| ( 3着)【 12 番 】 | サーストンカイドー | O.マーフィー | 
| ( 2着)【 8 番 】 | アステロイドベルト | 川田将雅 | 
| 【 14 番 】 | ロードベイリーフ | 武豊 | 
| ( 1着)【 10 番 】 | ゴルトファルベン | C.スミヨン | 
| 【 4 番 】 | ガストロノミスト | C.ルメール | 
| 3R | ||
| 【 2 番 】 | アフィラトゥーラ | 池添謙一 | 
| ( 1着)【 14 番 】 | レアリザトゥール | 坂井瑠星 | 
| 【 11 番 】 | クリノヴィンセント | 松田大作 | 
| 【 6 番 】 | シャーベットフィズ | C.スミヨン | 
| 【 8 番 】 | ウォータージョイ | 幸英明 | 
| 4R | ||
| 【 6 番 】 | サンデーミラージュ | 武豊 | 
| ( 3着)【 12 番 】 | オールザワールド | C.ルメール | 
| 【 4 番 】 | グレートバローズ | 藤岡康太 | 
| ( 2着)【 7 番 】 | フライライクバード | 川田将雅 | 
| 【 2 番 】 | カヴァート | W.ビュイック | 
| 5R メイクデビュー京都 | ||
| ( 3着)【 2 番 】 | ケイアイコブラ | 和田竜二 | 
| ( 2着)【 4 番 】 | ハーツクリスタル | R.ムーア | 
| 【 7 番 】 | メイショウリープ | 幸英明 | 
| 【 3 番 】 | アサシン | 武豊 | 
| 【 8 番 】 | ダイメイティアラ | C.ルメール | 
| 6R メイクデビュー京都 | ||
| ( 1着)【 8 番 】 | シャイニーズラン | 和田竜二 | 
| 【 6 番 】 | ラガーヴィーヴ | 荻野琢真 | 
| 【 1 番 】 | ゴッドカーヌスティ | 秋山真一郎 | 
| ( 2着)【 7 番 】 | セイウンヒュージ | C.ルメール | 
| 【 3 番 】 | プレパレンセ | 岩田望来 | 
| 7R | ||
| ( 2着)【 13 番 】 | ストロングライン | 川田将雅 | 
| 【 14 番 】 | キャメロン | C.ルメール | 
| ( 3着)【 4 番 】 | セロシア | 藤岡康太 | 
| ( 1着)【 6 番 】 | フローリン | W.ビュイック | 
| 【 1 番 】 | アイタイ | O.マーフィー | 
日曜日8R-12R全頭の予測タイム差と予測着差を
特別価格にて販売しておりますので
下記サイトよりご購入ください
○STORES
https://sakusu.stores.jp/
○note
https://note.mu/sakusu
レース結果と最上位馬との予測タイム差(秒)
| 8R | |||
| 【 13 番 】 | ウラガーノ | C.スミヨン | 0.00 | 
| 【 11 番 】 | カズマペッピーノ | R.ムーア | 0.02 | 
| 【 14 番 】 | スーパーモリオン | 池添謙一 | 0.05 | 
| 【 5 番 】 | ロングベスト | 幸英明 | 0.10 | 
| 【 1 番 】 | トラストロン | O.マーフィー | 0.13 | 
| 【 10 番 】 | アッティーヴォ | 古川吉洋 | 0.25 | 
| 【 15 番 】 | シャドウハンター | C.ルメール | 0.32 | 
| ( 3着)【 6 番 】 | アグネスエーデル | 藤岡佑介 | 0.36 | 
| 【 2 番 】 | ナムラアッパレ | 松若風馬 | 0.40 | 
| 【 7 番 】 | バルコラベーロ | 岩田望来 | 0.48 | 
| 【 9 番 】 | カモンスプリング | 和田竜二 | 0.58 | 
| ( 2着)【 16 番 】 | ピアシック | 武豊 | 0.63 | 
| 【 12 番 】 | パワフルヒロコ | 柴田未崎 | 0.67 | 
| 【 8 番 】 | ゴッドバンブルビー | 秋山真一郎 | 0.70 | 
| 【 4 番 】 | タフチョイス | W.ビュイック | 0.76 | 
| 9R 秋明菊賞 | |||
| ( 2着)【 9 番 】 | ジュビリーヘッド | R.ムーア | 0.00 | 
| 【 12 番 】 | カリニート | 幸英明 | 0.40 | 
| 【 3 番 】 | カワキタアジン | C.ルメール | 0.52 | 
| ( 1着)【 2 番 】 | エグレムニ | 松若風馬 | 0.53 | 
| 【 8 番 】 | タケルラスティ | 坂井瑠星 | 0.83 | 
| 【 1 番 】 | レジェーロ | 藤岡康太 | 0.88 | 
| ( 3着)【 11 番 】 | ロードエクスプレス | O.マーフィー | 0.89 | 
| 【 6 番 】 | ヒメサマ | 岩田望来 | 0.99 | 
| 【 4 番 】 | テイエムヤマカゼ | 田中健 | 1.01 | 
| 【 5 番 】 | ピュアカラー | 川田将雅 | 1.16 | 
| 【 7 番 】 | エイシンタンチョウ | 和田竜二 | 1.33 | 
| 【 10 番 】 | シゲルミズガメザ | 川又賢治 | 1.35 | 
| 【 13 番 】 | イーサンティラノ | 古川吉洋 | 1.66 | 
| 10R 嵯峨野特別 | |||
| ( 1着)【 4 番 】 | バイオスパーク | C.スミヨン | 0.00 | 
| 【 2 番 】 | マイネルズイーガー | O.マーフィー | 0.36 | 
| ( 2着)【 5 番 】 | ダンスディライト | 川田将雅 | 0.48 | 
| 【 7 番 】 | リリーモントルー | 池添謙一 | 0.56 | 
| 【 9 番 】 | ジャーミネイト | 秋山真一郎 | 0.78 | 
| ( 3着)【 3 番 】 | トーホウアルテミス | 松若風馬 | 0.90 | 
| 【 8 番 】 | ケージーキンカメ | 古川吉洋 | 1.04 | 
| 【 6 番 】 | フィールインラヴ | 藤岡佑介 | 1.14 | 
| 【 1 番 】 | ヘヴントゥナイト | 和田竜二 | 1.32 | 
| 11R マイルチャンピオンS(GⅠ) | |||
| 【 10 番 】 | アルアイン | R.ムーア | 0.00 | 
| ( 3着)【 7 番 】 | ペルシアンナイト | O.マーフィー | 0.02 | 
| ( 2着)【 14 番 】 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 0.05 | 
| 【 15 番 】 | ダイアトニック | C.スミヨン | 0.06 | 
| 【 1 番 】 | ダノンキングリー | 横山典弘 | 0.22 | 
| 【 12 番 】 | モズアスコット | 和田竜二 | 0.38 | 
| 【 8 番 】 | プリモシーン | W.ビュイック | 0.44 | 
| ( 1着)【 5 番 】 | インディチャンプ | 池添謙一 | 0.44 | 
| 【 17 番 】 | レイエンダ | C.ルメール | 0.69 | 
| 【 16 番 】 | エメラルファイト | 石川裕紀人 | 0.73 | 
| 【 11 番 】 | カテドラル | 武豊 | 0.82 | 
| 【 3 番 】 | マイスタイル | 田中勝春 | 0.85 | 
| 【 9 番 】 | クリノガウディー | 藤岡佑介 | 0.87 | 
| 【 4 番 】 | レッドオルガ | 岩田望来 | 0.98 | 
| 【 2 番 】 | グァンチャーレ | 松岡正海 | 1.01 | 
| 【 13 番 】 | タイムトリップ | 幸英明 | 1.05 | 
| 【 6 番 】 | フィアーノロマーノ | 藤岡康太 | 1.16 | 
| 12R 西陣ステークス | |||
| 【 3 番 】 | バーニングペスカ | 藤岡佑介 | 0.00 | 
| ( 2着)【 7 番 】 | グロワールシチー | R.ムーア | 0.20 | 
| 【 2 番 】 | メイショウコゴミ | 幸英明 | 0.25 | 
| 【 16 番 】 | ルッジェーロ | 川田将雅 | 0.29 | 
| 【 10 番 】 | シアーライン | C.ルメール | 0.32 | 
| ( 1着)【 4 番 】 | ハニージェイド | 松岡正海 | 0.49 | 
| 【 9 番 】 | マラードザレコード | 和田竜二 | 0.50 | 
| ( 3着)【 15 番 】 | アサケパワー | 太宰啓介 | 0.69 | 
| 【 1 番 】 | スビールアスール | 古川吉洋 | 0.74 | 
| 【 13 番 】 | ヴォーガ | 田中勝春 | 0.77 | 
| 【 8 番 】 | ヘルディン | 武豊 | 0.79 | 
| 【 14 番 】 | スリーランディア | O.マーフィー | 0.84 | 
| 【 11 番 】 | タマモコーラス | 城戸義政 | 0.92 | 
| 【 6 番 】 | ベルエスメラルダ | 田中健 | 1.47 | 
| 【 12 番 】 | ニシオボヌール | 長岡禎仁 | 1.76 | 

