| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 74.6 | 77.9 | 121.4 |
| 上位2頭 | 79.2 | 39.0 | 125.0 |
| 上位3頭 | 59.2 | 51.7 | 92.9 |
| 上位4頭 | 63.3 | 48.5 | 77.0 |
| 上位5頭 | 50.7 | 44.3 | 67.5 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位1頭 | 46.7 | 77.5 | 84.8 |
| 上位2頭 | 63.8 | 82.9 | 83.3 |
| 上位3頭 | 68.3 | 74.9 | 75.9 |
| 上位4頭 | 73.5 | 74.2 | 72.1 |
| 上位5頭 | 64.5 | 67.3 | 60.9 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 64.6 | 62.6 | 62.7 |
| 上位4頭 | 67.0 | 75.2 | 65.6 |
| 上位5頭 | 45.9 | 54.2 | 45.0 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 京都 | 新潟 | |
| 上位3頭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 上位4頭 | 37.3 | 60.8 | 23.8 |
| 上位5頭 | 14.9 | 24.3 | 9.5 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

