単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 148.8 | 49.2 | 100.5 |
上位2頭 | 120.2 | 39.0 | 82.1 |
上位3頭 | 99.3 | 41.4 | 59.7 |
上位4頭 | 90.7 | 70.0 | 63.9 |
上位5頭 | 93.7 | 73.7 | 96.7 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 124.6 | 98.3 | 131.0 |
上位2頭 | 107.9 | 92.1 | 118.6 |
上位3頭 | 101.4 | 77.8 | 99.2 |
上位4頭 | 99.7 | 80.2 | 86.0 |
上位5頭 | 105.0 | 75.3 | 101.4 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 79.4 | 62.9 | 104.6 |
上位4頭 | 107.6 | 79.5 | 88.7 |
上位5頭 | 109.5 | 71.1 | 128.0 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 77.9 | 40.8 | 0.0 |
上位4頭 | 95.1 | 147.3 | 112.6 |
上位5頭 | 109.4 | 88.8 | 180.1 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |