4大場の払戻率の集計(2019年9月29日現在)

競馬予想の上位5頭データで購入した時の

1―4回中山
1-3回東京
1-3回京都
1―4回阪神

払戻率の集計です

 

単勝払戻率(%)
1-4中山 1-3東京 1-3京都 1-4阪神
上位1頭 88.9 95.8 79.9 84.5
上位2頭 94.1 87.2 79.7 87.9
上位3頭 92.5 100.4 82.1 87.3
上位4頭 91.0 96.9 88.2 94.5
上位5頭 93.2 90.9 84.0 99.2
複勝払戻率(%)
1-4中山 1-3東京 1-3京都 1-4阪神
上位1頭 97.4 93.1 88.4 49.0
上位2頭 95.7 90.0 87.8 54.7
上位3頭 89.6 89.8 86.4 59.4
上位4頭 89.4 85.4 85.4 59.0
上位5頭 90.7 80.5 83.3 58.3
ワイド払戻率(%)
1-4中山 1-3東京 1-3京都 1-4阪神
上位3頭 48.1 42.3 37.5 48.5
上位4頭 40.2 39.7 36.7 43.4
上位5頭 44.6 35.6 32.2 40.2
3連複払戻率(%)
1-4中山 1-3東京 1-3京都 1-4阪神
上位3頭 86.9 82.0 73.3 43.7
上位4頭 60.1 56.3 78.0 76.3
上位5頭 88.1 62.3 99.3 78.6

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*