| 1R | ||
| ( 1着)【 3 番 】 | クレパト | 坂井瑠星 |
| ( 3着)【 2 番 】 | ハクアイウィンザー | 幸英明 |
| 【 5 番 】 | ペイダート | 和田竜二 |
| 【 7 番 】 | クリノヴジュアル | 岩田康誠 |
| ( 2着)【 1 番 】 | ウェイヴァリー | 松山弘平 |
| 2R | ||
| ( 2着)【 1 番 】 | サヴァイヴ | 福永祐一 |
| 【 6 番 】 | ゼットグローリ | 幸英明 |
| 【 7 番 】 | ハクアイブラック | 酒井学 |
| ( 1着)【 4 番 】 | コウエイバクシン | 北村友一 |
| ( 3着)【 9 番 】 | ソウルユニバンス | 和田竜二 |
| 3R メイクデビュー阪神 | ||
| 【 4 番 】 | ナムラカミカゼ | 和田竜二 |
| 【 6 番 】 | リレーションシップ | 川田将雅 |
| 【 9 番 】 | テイエムキンシャ | 古川吉洋 |
| 【 13 番 】 | ヘルシャフト | 福永祐一 |
| ( 3着)【 8 番 】 | タマモパッション | 幸英明 |
| 5R メイクデビュー阪神 | ||
| ( 1着)【 9 番 】 | コントレイル | 福永祐一 |
| ( 3着)【 6 番 】 | ラインハイト | 岩田康誠 |
| 【 7 番 】 | レーヴドゥロワ | 川田将雅 |
| 【 1 番 】 | ダンツサトリア | 池添謙一 |
| 【 5 番 】 | ハギノアレグリアス | 武豊 |
| 6R | ||
| 【 11 番 】 | パンサーバローズ | 浜中俊 |
| 【 12 番 】 | メイショウモルサ | 池添謙一 |
| ( 2着)【 10 番 】 | シャドウハンター | C.ルメール |
| 【 15 番 】 | アユツリオヤジ | 川須栄彦 |
| 【 6 番 】 | メイショウアワジ | 国分優作 |
| 7R | ||
| 【 7 番 】 | グレートバニヤン | C.ルメール |
| ( 3着)【 12 番 】 | スズカカナロア | 岩田康誠 |
| 【 2 番 】 | キングサムソン | 小牧太 |
| 【 8 番 】 | シュッドヴァデル | 藤井勘一郎 |
| 【 1 番 】 | クリノアントニヌス | 岩田望来 |
日曜日8R-12R全頭の予測タイム差と予測着差を
特別価格にて販売しておりますので
下記サイトよりご購入ください
○STORES
https://sakusu.stores.jp/
○note
https://note.mu/sakusu
最上位馬との予測タイム差(秒)も掲載!
| 8R | |||
| 【 4 番 】 | パンコミード | 福永祐一 | 0.00 |
| 【 11 番 】 | カーサデルシエロ | 北村友一 | 0.38 |
| 【 5 番 】 | ヤマニンマヒア | 藤懸貴志 | 0.40 |
| ( 1着)【 10 番 】 | ミッキーバディーラ | 松若風馬 | 0.55 |
| ( 3着)【 6 番 】 | ボッケリーニ | 川田将雅 | 0.59 |
| ( 2着)【 16 番 】 | ラハイナヌーン | 松山弘平 | 0.72 |
| 【 2 番 】 | メイショウタオヤカ | 団野大成 | 0.74 |
| 【 8 番 】 | モズレジーナ | 坂井瑠星 | 0.82 |
| 【 9 番 】 | リゲイン | 川須栄彦 | 0.89 |
| 【 7 番 】 | プリモプレミオ | 武豊 | 0.99 |
| 【 12 番 】 | キャノンストーム | 幸英明 | 0.99 |
| 【 3 番 】 | トーホウガーベラ | 森裕太朗 | 1.01 |
| 【 13 番 】 | セントセシリア | 中谷雄太 | 1.04 |
| 【 15 番 】 | アンジュミニョン | 田中健 | 1.13 |
| 【 1 番 】 | ダンシングプリンス | 三津谷隼人 | 1.14 |
| 【 14 番 】 | ルミナスコースト | 小牧太 | 1.62 |
| 9R 能勢特別 | |||
| 【 5 番 】 | メルヴィンカズマ | C.ルメール | 0.00 |
| ( 1着)【 8 番 】 | アドマイヤスコール | 戸崎圭太 | 0.18 |
| 【 3 番 】 | アドラータ | 岩田康誠 | 0.31 |
| ( 2着)【 7 番 】 | ショウナンバルディ | 坂井瑠星 | 0.35 |
| ( 3着)【 6 番 】 | メイショウカミシマ | 秋山真一郎 | 0.48 |
| 【 4 番 】 | サンライズローリエ | 幸英明 | 0.89 |
| 【 2 番 】 | ダノングレーター | 松若風馬 | 1.08 |
| 【 1 番 】 | メイショウタカトラ | 吉田隼人 | 1.81 |
| 10R 新涼特別 | |||
| ( 1着)【 15 番 】 | ウォータースペース | 北村友一 | 0.00 |
| 【 3 番 】 | ラホーヤノキセキ | 森一馬 | 0.08 |
| ( 2着)【 7 番 】 | スマートアルタイル | 武豊 | 0.09 |
| 【 10 番 】 | アスターソード | 国分恭介 | 0.17 |
| 【 5 番 】 | チュウワフライヤー | 川田将雅 | 0.30 |
| ( 3着)【 14 番 】 | メラナイト | 和田竜二 | 0.44 |
| 【 2 番 】 | ケルティックソード | 松山弘平 | 0.45 |
| 【 11 番 】 | ヨドノビクトリー | 古川吉洋 | 0.47 |
| 【 6 番 】 | アスカノハヤテ | 岩田望来 | 0.50 |
| 【 4 番 】 | ダイメイギンガ | 池添謙一 | 0.63 |
| 【 1 番 】 | ミッキーマインド | 松若風馬 | 0.64 |
| 【 8 番 】 | マッカートニー | 坂井瑠星 | 0.73 |
| 【 13 番 】 | タガノアニード | 鮫島良太 | 0.74 |
| 【 16 番 】 | メイショウハニー | 幸英明 | 0.89 |
| 【 12 番 】 | シメイ | 岩田康誠 | 1.14 |
| 【 9 番 】 | メイショウダブル | 藤岡康太 | 1.27 |
| 11R 関西TVローズS(G2) | |||
| ( 1着)【 4 番 】 | ダノンファンタジー | 川田将雅 | 0.00 |
| ( 3着)【 8 番 】 | ウィクトーリア | 戸崎圭太 | 0.59 |
| 【 6 番 】 | シャドウディーヴァ | 岩田康誠 | 0.64 |
| ( 2着)【 11 番 】 | ビーチサンバ | 福永祐一 | 0.67 |
| 【 10 番 】 | シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 | 0.68 |
| 【 12 番 】 | スイープセレリタス | C.ルメール | 0.80 |
| 【 7 番 】 | アルティマリガーレ | 浜中俊 | 0.83 |
| 【 1 番 】 | メイショウショウブ | 池添謙一 | 1.05 |
| 【 3 番 】 | ビックピクチャー | 岩田望来 | 1.10 |
| 【 9 番 】 | ラシェーラ | 藤岡佑介 | 1.30 |
| 【 5 番 】 | モアナアネラ | 北村友一 | 1.53 |
| 【 2 番 】 | ベストクィーン | 幸英明 | 1.93 |
| 12R | |||
| 【 15 番 】 | クーファディーヴァ | 秋山真一郎 | 0.00 |
| ( 3着)【 9 番 】 | ジョニーズララバイ | 川田将雅 | 0.02 |
| 【 13 番 】 | ブルベアオーロ | 松山弘平 | 0.12 |
| ( 1着)【 14 番 】 | エクレアスピード | 武豊 | 0.23 |
| 【 11 番 】 | ナディア | 戸崎圭太 | 0.29 |
| 【 2 番 】 | ロードスパイダー | 和田竜二 | 0.32 |
| ( 2着)【 8 番 】 | メイショウラバンド | 岩崎翼 | 0.38 |
| 【 7 番 】 | メイショウナスカ | 太宰啓介 | 0.41 |
| 【 12 番 】 | スキップ | 吉田隼人 | 0.43 |
| 【 3 番 】 | ロードワンダー | 中井裕二 | 0.56 |
| 【 6 番 】 | アテンフラワー | 高倉稜 | 0.58 |
| 【 16 番 】 | メイショウコミチ | 藤岡佑介 | 0.62 |
| 【 5 番 】 | アントーニオ | 川又賢治 | 0.63 |
| 【 4 番 】 | モハンマディ | 藤岡康太 | 0.73 |
| 【 1 番 】 | トウケイココノエ | 藤懸貴志 | 1.16 |

