単勝払戻率(%) | |||
福島 | 中京 | 函館 | |
上位1頭 | 86.8 | 70.4 | 79.2 |
上位2頭 | 48.2 | 50.2 | 69.8 |
上位3頭 | 76.2 | 91.0 | 58.1 |
上位4頭 | 61.6 | 89.3 | 50.8 |
上位5頭 | 69.2 | 122.3 | 44.2 |
複勝払戻率(%) | |||
福島 | 中京 | 函館 | |
上位1頭 | 67.7 | 67.4 | 69.6 |
上位2頭 | 90.0 | 65.7 | 73.8 |
上位3頭 | 88.5 | 97.5 | 79.2 |
上位4頭 | 70.9 | 84.5 | 77.2 |
上位5頭 | 84.6 | 83.7 | 68.8 |
ワイド払戻率(%) | |||
福島 | 中京 | 函館 | |
上位3頭 | 56.1 | 147.1 | 65.3 |
上位4頭 | 38.8 | 85.4 | 59.4 |
上位5頭 | 70.7 | 73.9 | 47.7 |
3連複払戻率(%) | |||
福島 | 中京 | 函館 | |
上位3頭 | 43.6 | 33.0 | 80.4 |
上位4頭 | 10.9 | 8.3 | 20.1 |
上位5頭 | 4.4 | 38.8 | 19.0 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |