単勝払戻率(%) | |||
福島 | 中京 | 函館 | |
上位1頭 | 71.7 | 75.5 | 133.8 |
上位2頭 | 57.2 | 70.2 | 81.9 |
上位3頭 | 64.6 | 55.5 | 65.1 |
上位4頭 | 83.6 | 66.3 | 68.5 |
上位5頭 | 75.7 | 103.5 | 86.2 |
複勝払戻率(%) | |||
福島 | 中京 | 函館 | |
上位1頭 | 88.3 | 105.5 | 90.4 |
上位2頭 | 75.4 | 80.7 | 89.6 |
上位3頭 | 83.9 | 67.7 | 97.5 |
上位4頭 | 83.7 | 75.7 | 87.1 |
上位5頭 | 79.5 | 91.2 | 90.3 |
ワイド払戻率(%) | |||
福島 | 中京 | 函館 | |
上位3頭 | 60.0 | 40.6 | 72.5 |
上位4頭 | 59.8 | 54.9 | 67.1 |
上位5頭 | 73.4 | 93.6 | 99.0 |
3連複払戻率(%) | |||
福島 | 中京 | 函館 | |
上位3頭 | 39.6 | 0.0 | 61.7 |
上位4頭 | 9.9 | 44.8 | 221.4 |
上位5頭 | 86.4 | 23.8 | 121.1 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |